Артикул: NCP-25S
Модель станка | NCP-25S | NCP-25H | NCP-35S | NCP-35H | NCP-45S | NCP-45H | NCP-60S | NCP-60H |
Усилие (т) | 25 | 35 | 45 | 60 | ||||
Перемещение ползуна (мм) | 60 | 40 | 70 | 40 | 80 | 50 | 120 | 60 |
Количество выпадов в минуту (фиксированно) | 100 | 150 | 80 | 120 | 70 | 120 | 60 | 90 |
Количество выпадов в минуту (варьируемое) | 70~140 | 100~200 | 60~120 | 80~180 | 50~100 | 70~150 | 30~90 | 60~120 |
Расстояние от нижней мертвой точки, на котором пресс развивает номинальное усилие (мм) | 2.6 | 1.3 | 2.6 | 1.3 | 3.2 | 1.6 | 4 | 2 |
Высота Штампа (мм) | 200 | 210 | 220 | 235 | 240 | 255 | 300 | 330 |
Диапазон высоты регулирования штампа (мм) | 50 | 60 | 70 | |||||
Размеры ползуна (мм) | 300 x 220 x 65 | 400 x 280 x 65 | 440 x 320 x 70 | 500 x 380 x 75 | ||||
Размеры рабочего стола (мм) | 680 x 305 | 850 x 400 | 900 x 440 | 950 x 500 | ||||
Толщина рабочего стола (мм) | 70 | 85 | 90 | |||||
Диаметр отверстия ползуна (мм) | 38.1 | 50 | ||||||
Размеры отверстия стола (мм) | 350 x 200 | 535 x 270 | 550 x 335 | 575 x 350 | ||||
Мощность двигателя регулирования ползуна (кВт) | Вручную | |||||||
Мощность главного двигателя (кВт) | 2.25 | 3.75 | 2.25 | 3.75 | 5.6 | |||
Масса нетто (кг) | 2200 | 3000 | 3600 | 4800 |
|
|
|
|
|
|
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ОПЦИИ