Артикул: CRS
Модель станка | CRS-1007 | CRS-1010 | CRS-1013 | CRS-1016 | CRS-1019 | CRS-1307 | CRS-1310 | CRS-1313 | CRS-1316 | CRS-1319 |
Толщина х длина листа (мм) | Ст3кп: 7 x 3100, нерж: 4 x 3100 | Ст3кп: 10 x 3100, нерж: 6 x 3100 | Ст3кп: 13 x 3100, нерж: 8 x 3100 | Ст3кп: 16 x 3100, нерж: 10 x 3100 | Ст3кп: 19 x 3100, нерж: 13 x 3100 | Ст3кп: 7 x 4100, нерж: 4 x 4100 | Ст3кп: 10 x 4100, нерж: 6 x 4100 | Ст3кп: 13 x 3100, нерж: 8 x 4100 | Ст3кп: 16 x 4100, нерж: 10 x 4100 | Ст3кп: 19 x 4100, нерж: 13 x 4100 |
Регулируемый угол реза (°) | 0.5°~1.5° | 0.5°~2.0° | 0.5°~2.5° | 0.5°~1.5° | 0.5°~2.0° | 0.5°~2.5° | ||||
Количество ходов в минуту | 25~45 | 20~40 | 17~35 | 12~25 | 20~40 | 17~35 | 12~25 | 11~20 | ||
Мощность двигателя (кВт) | 15 | 22.5 | 37.5 | 56.25 | 75 | 15 | 30 | 45 | 56.25 | 75 |
Количество зажимов (шт) | 18 | 23 | ||||||||
Глубина зева (мм) | 150 | |||||||||
Перемещение заднего упора (мм) | 800 | |||||||||
Перемещение переднего упора (мм) | 1250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ОПЦИИ