Характеристики | EM-1460B | EM-1660B | EM-1460X | EM-1660X |
Перемещения (мм.) | ||||
Продольное перемещение (мм.) | 1400 | 1600 | 1400 | 1600 |
Поперечное перемещение (мм.) | 600 | 650 | 600 | 650 |
Вертикальное перемещение (мм.) | 700 / 800 / 900 / 1000 | 650 / 750 / 850 / 950 | ||
Рабочий Стол | ||||
Размер стола (мм.) | 1702 x 410 | 1900 x 410 | 1702 x 410 | 1900 x 410 |
Т-образные пазы (мм.) | 4 x 48 x 70 | 4 x 18 x 70 | ||
Максимальная нагрузка на стол (кг.) | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 |
Ускоренные перемещения (мм/мин.) | 10-3000 | |||
Ускоренная подача (мм./мин.) | 10-3000 | |||
Шпиндель | ||||
Конус шпинделя | NT40 | |||
Диаметр пиноли (мм.) | 110 | - | ||
Перемещение пиноли (мм.) | 140 | - | ||
Скорость вращения шпинделя (об\мин.) | 65-3580 (16 Передач) 85-3600 Изменяемое (Опция.) | 65-3580 (16 Передач); 85-3600 Изменяемая. | 70-3500 (16 Передач) | |
Скорость подачи пиноли (мм/об.) | 0.35, 007, 0.14 | 0.05, 0.75, 0.10, 0.15, 0.20 | ||
Угол поворота вертикальной головки Вправо/Влево | 45° | - | ||
Расстояние от торца шпинделя до поверхности Стола (мм.) | 800 / 900 / 1000 / 1100 | 750 / 850 / 950 / 1050 | ||
Расстояние от центра шпинделя до колонны (мм.) | 650 | |||
Двигатели | ||||
Мощность двигателя шпинделя (кВт.) | 3.75 / 4 Фазы | 3.75 кВт. / 4 Фазы | 3.75 / 4 Фазы | |
Серводвигатели по осям X,Y,Z (Нм) | 4.5 | |||
Мощность насоса подачи СОЖ (кВт.) | 0.1 | |||
Масса нетто (кг.) | 3800 | 4000 | 4100 | 4300 |
|
|
|
|
|
|
Телескопическая защита направляющих по осям X и Y |
Тормозной цилинд оси Z |
ШВП по осям X,Y,Z |
Рабочее освещение |
Автоматическая система смазки |
Система охлаждения |
Тяговый стержень |
Набор инструментов для Т.О. |
Серводвигатели постоянного тока по 3 осям |
Поддон для стружки |
Защита от брызг |
Защита рабочего стола |
Телескопическая защита направляющих по оси Z |
Система цифровой индикации |
Расширенный рабочий стол (510 мм.) |
Горизонтальный шпиндель (NT40 или NT50) |
Маховичок ручных перемещений (MPG) |
Перемещение по оси X - 2000 мм. / рабочий стол 610 x 2450 мм. |
Увеличение перемещения по оси Z на 100 / 200 / 300 мм. |