Модель станка | EM-1660VF |
Перемещения | |
Продольное - ось X (мм) | 1600 |
Поперечное - ось Y (мм) | 650 |
Вертикальное - Z (мм) | 600 / 700 / 800 / 900 |
Рабочий стол | |
Размер стола (мм) | 1900 x 410 |
Т-образные пазы (мм) | 4 x 18 x 70 |
Максимальная нагрузка на стол (кг) | 1500 |
Ускоренные перемещения (мм/мин) | По осям X, Y, Z 10-3000/4800 |
Ускоренная подача (мм/мин) | По осям X, Y, Z 10-3000/4800 |
Шпиндель | |
Конус шпинделя | NT50 |
Диаметр пиноли (мм) | 129 |
Ход пиноли (мм) | - |
Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 60-3000 (Контролируется 3-ступенчатым инвертерным мотором) |
Подача пиноли (мм/об) | - |
Угол поворота вертикальной головки вправо / влево | - |
Расстояние от Торца Шпинделя до поверхности Стола (мм) | 720 / 820 / 920 / 1020 |
Расстояние от Центра Шпинделя до Колонны (мм) | 610 |
Двигатели | |
Мощность двигателя шпинделя (кВт) | 7.5/4 фазы / 11/4 фазы (опция, с Инвертером) |
Серводвигатели по осям X, Y, Z (Нм) | 4.5 |
Мощность насоса подачи СОЖ (кВт) | 0.1 |
Масса нетто (кг) | 4500 |
|
|
|
|
|
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ОПЦИИ