Характеристики | ML-1740/ ML-1760 | ML-2040/ ML-2060 | ML-1740V/ ML-1760V | ML-2040V/ ML-2060V |
Функциональные Характеристики | ||||
Высота Центров (мм.) | 216 | 254 | 216 | 254 |
Диаметр Обработки над Станиной (мм.) | 435 | 508 | 435 | 508 |
Диаметр Обработки в ГАП (мм.) | 622 | 698 | 622 | 698 |
Диаметр Обработки над Суппортом (мм.) | 277 | 353 | 277 | 353 |
РМЦ (мм.) | 1000/ 1500 | |||
Ширина Станины (мм.) | 305 | |||
Ширина ГАП при Установленной Планшайбе (мм.) | 195 | |||
Шпиндель | ||||
Конус Шпинделя | D1-6 85 Конус 1/19.18 | |||
Втулка Центра Шпинделя | 85 Конус 1/19.18 x MT. NO.5 | |||
Диаметр Внутреннего Отверстия Шпинделя (мм.) | 80 | |||
Частота Вращения Шпинделя (об./мин.) | 12 ступеней, 36~1800 | 12 ступеней 36~1800 | 3 ступени 30~2200 | |
Суппорт | ||||
Длина Станины/ Ширина Суппорта (мм.) | 440 / 477 | |||
Перемещение Суппорта (мм.) | 235 | 272 | 235 | 272 |
Перемещение Верхних Салазок Суппорта (мм.) | 160 | |||
Резьба и Подача | ||||
Дюймовая Резьба (Кол-во Видов / Кол-во Ниток на Дюйм) | 45 видов / 2~72 TPI | |||
Метрическая Резьба (Кол-во Видов/ Шаг) | 39 видов / 0.2~14 | |||
Диаметральный Питч | 21 вид / 8~44 DP | |||
Модульная Резьба (модуль/шаг) | 18 видов / 0.3~3.5 MP | |||
Продольная Подача (мм.) | 0.04~1.0 | |||
Поперечная Подача (мм.) | 0.02~0.5 | |||
Задняя Бабка | ||||
Диаметр Пиноли (мм.) | 59 | |||
Перемещение Пиноли (м.) | 127 | |||
Конус Центра Задней Бабки | MT. NO.4 | |||
Двигатели | ||||
Мощность Двигателя Шпинделя (кВт.) | 5.625 | AC 5.5 | ||
Мошность Привода Узла Смазки (кВт.) | - | 0.1875 | ||
Мощность Насоса Подача СОЖ (кВт.) | 0.09375 | |||
Габариты и Вес Станка | ||||
Вес Нетто/Брутто (кг.) | 1700, 2000 / 1850, 2150 | 1750, 2050/ 1900, 2200 | 1700, 2000/ 1850, 2150 | 1750, 2050/ 1900, 2200 |
Длина Станка в Упаковке (мм.) | 2400/ 2900 | |||
Ширина х Высота Станка в Упаковке (мм.) | Ширина 1120 мм. x Высота 1745 мм. |
Жесткая станина станка гарантирует высокую точность |
Направляющие закалены до твердости HS-70 |
Направляющие покрыты антифрикционным материалом Турситом-В |
Минимальный шум |
К станку прилагается ножная педаль |
В станок встроен насос подачи СОЖ |
Широкая станина отлично поглащает вибрацию |
Стандартные
Планшайба для 10" Патрона |
Неподвижный Центр MT.5 из Углеродистой Стали |
Неподвижный Центр MT.4 с Карбидными Наконечниками |
Центральная Втулка Шпинделя Ø85 конус 1/19.18 x MT.5 |
Установочные Болты (6 шт.) |
Набор Инструментов для Т/О |
Руководство Пользователя |
Опции
3-кулачковый 10" Патрон |
4-кулачковый Независимый 10" Патрон |
Цанга 5C |
Защита Патрона |
Гидравлическое Копирующее Устройство |
Шлифовальное Устройство |
Устройство Обточки Конусов |
СЕ-исполнение |
Защита ШВП (для СЕ) |
Неподвижный Люнет с Шариковыми Подшипниками |
Подвижный Люнет |
Планшйба 12" |
Сверлильный Патрон |
Вращающийся Центр MT.4 |
Рабочее Освещение |
Быстросменная Станция Инструментов |
Микро-позиционный Фиксатор Каретки |
Система Цифровой Индикации |
Кабинетная Защита |