Модель станка | ML-1760V |
Функциональные Характеристики | |
Высота центров (мм) | 216 |
Диаметр обработки над станиной (мм) | 435 |
Диаметр обработки в ГАП (мм) | 622 |
Диаметр обработки над суппортом (мм.) | 277 |
РМЦ (мм) | 1500 |
Ширина станины (мм) | 305 |
Ширина ГАП при установленной планшайбе (мм) | 195 |
Шпиндель | |
Конус шпинделя | D1-6 85 Конус 1/19.18 |
Втулка центра шпинделя | 85 Конус 1/19.18 x MT. NO.5 |
Диаметр внутреннего отверстия шпинделя (мм) | 80 |
Частота вращения шпинделя (об/мин) | 3 ступени 30~2200 |
Суппорт | |
Длина станины/ ширина суппорта (мм) | 440 / 477 |
Перемещение суппорта (мм) | 235 |
Перемещение верхних салазок суппорта (мм) | 160 |
Резьба и Подача | |
Дюймовая резьба (кол-во видов / кол-во ниток на дюйм) | 45 видов / 2~72 TPI |
Метрическая резьба (Кол-во видов / шаг) | 39 видов / 0.2~14 |
Диаметральный питч | 21 вид / 8~44 DP |
Модульная резьба (модуль/шаг) | 18 видов / 0.3~3.5 MP |
Продольная подача (мм) | 0.04~1.0 |
Поперечная подача (мм) | 0.02~0.5 |
Задняя Бабка | |
Диаметр пиноли (мм) | 59 |
Перемещение пиноли (мм) | 127 |
Конус центра задней бабки | MT. NO.4 |
Двигатели | |
Мощность двигателя шпинделя (кВт) | AC 5.5 |
Мошность привода узла смазки (кВт) | 0.1875 |
Мощность насоса подача СОЖ (кВт) | 0.09375 |
Другие характеристики | |
Вес нетто/брутто (кг) | 1850 / 2150 |
Длина станка в упаковке (мм) | 2900 |
Ширина х высота станка в упаковке (мм) | 1120 x 1745 |
|
|
|
|
|
|
|
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ОПЦИИ