NT3 12 C5 | NT3 20 C5 | NT3 20 C5 | NT3 33 C5 | |
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | ||||
Перемещение по оси Х (мм.) | 1260 | 2050 | 2500 | 3300 |
Перемещение по оси Y (мм.) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Перемещение по оси Z (мм.) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Скорость рабочей подачи (м/мин.) | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
Скорость быстрых перемещений (X/Y/Z) (м/мин.) | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 40/50/50 |
Расстояние от стола до торца шпинделя (мм.) | 69-569 | 69-569 | 69-569 | 69-569 |
СТОЛ | ||||
Размер рабочего стола (мм.) | 750х540 | 1500х540 | 2250х540 | 3000х540 |
Т-образные пазы | 14х7х63 | 14х7х63 | 14х7х63 | 14х7х63 |
Максимальная нагрузка на стол (кг/м.) | 800 | 800 | 800 | 800 |
НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ | ||||
Размер стола | 630х500 | 630х500 | 630х500 | 630х500 |
Т-образные пазы | 14х7х63 | 14х7х63 | 14х7х63 | 14х7х63 |
Максимальная нагрузка на стол (кг/м.) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Максимальный угол наклона стола, Ось А | +/- 110° | +/- 110° | +/- 100° | +/- 100° |
Максимальный угол поворота стола | 360° | 360° | 360° | 360° |
Максимальное усилие зажима, Ось А (Нм) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Максимальное усилие зажима, Ось С (Нм) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Максимальная скорость наклона стола, Ось А (об/мин.) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Максимальная скорость поворота стола, Ось С (об/мин.) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Точность наклонной оси А (угл/сек.) | +/- 30° | +/- 30° | +/- 30° | +/- 30° |
Точность поворотной оси С (угл/сек.) | +/- 15° | +/- 15° | +/- 15° | +/- 15° |
Повторяемость осей, С и А (угл/сек.) | +/- 10° | +/- 10° | +/- 10° | +/- 10° |
ШПИНДЕЛЬ | ||||
Конус шпинделя | ISO40 | ISO40 | ISO40 | ISO40 |
Частота вращения шпинделя (об/мин.) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Мощность (Fanuc/Siemens) (кВт.) | 22/18,5 | 22/18,5 | 22/18,5 | 22/18,5 |
Крутящий момент (Fanuc/Siemens) (Нм) | 140/177 | 140/177 | 140/177 | 140/177 |
Частота вращения при жестком нарезании резьбы (об/мин.) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
ИНСТРУМЕНТ | ||||
Емкость инструментального магазина (шт.) | 30/60 | 30/60 | 30/60 | 30/60 |
Макс. диаметр устанавливаемого инструмента (мм.) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Макс. длина устанавливаемого инструмента (мм.) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Макс. вес устанавливаемого инструмента (кг.) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Среднее время смены инструмента (сек.) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Среднее время от стружки к стружке (сек.) | 6 | 6 | 6 | 6 |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Габариты Д/Ш/В (мм.) | 2993/5025/2811 | 2993/5943/2811 | 2993/6850/2811 | 2993/7475/2811 |
Вес (кг.) | 8500 | 10000 | 11500 | 13000 |
Потребляемая мощьность (КВА.) | 30 | 35 | 35 | 35 |
Фрезерные обрабатывающие центры Newton с подвижной колонной созданы компанией Rema Control с применением передовых технологий станкостроения. Оборудование отвечает всем требованиям современного производства и легко адаптируется производителем под различные задачи пользователей.
Конструкция станины фрезерных обрабатывающих центров Newton обеспечивает максимальную стабильность и жесткость при высокими динамических нагрузках, позволяя оптимизировать время обработки и применять современные технологии резания.
Перемещения по осям обеспечивается двигателями с прямым приводом, что позволяет снизить вероятность возникновения люфтов на ШВП.
Инструментальный магазин соединен с колонной для сокращения времени смены инструмента.
Станки серии Newton оснащаются поворотным шпинделем и встроенным поворотным столом по выбору Заказчика, обеспечивая 5-координатную обработку.