Характеристики | 400 Short | 400 Long | 400 BR Short | 400 BR Long | 600 Short | 600 Long | 600 BR Short | 600 BR Long | 700 Short | 700 Long | 700 BR Short | 700 BR Long |
Функциональные характеристики | ||||||||||||
Диаметр обработки над выемкой в станине (мм.) | 600 | 600 | - | - | 700 | 700 | - | - | 700 | 700 | - | - |
Диаметр обработки над станиной (мм.) | 450 | 450 | 520 | 520 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Диаметр обработки над суппортом (мм.) | 410 | 335 | 330 | 330 | 550 | 550 | 405 | 405 | 510 | 510 | 405 | 405 |
Расстояние между центрами (мм.) | 800 | 1600 | 950 | 1700 | 1000 | 2000 | 1100 | 2100 | 1000 | 2000 | 1100 | 2100 |
Максимальная длина обработки (мм.) | 620 | 1420 | - | - | 800 | 1800 | - | - | 750 | 1750 | - | - |
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | ||||||||||||
Перемещение по оси Х (мм.) | 290 | 290 | 290 | 290 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Перемещение по оси Z (мм.) | 760 | 1610 | 760 | 1520 | 900 | 1860 | 900 | 1860 | 900 | 1860 | 900 | 1860 |
Перемещение по оси Y (мм.) | 100 опция | 100 опция | 100 | 100 | 140 опция | 140 опция | 140 | 140 | 140 опция | 140 опция | 140 | 140 |
Скорость перемещения по оси X (м/мин.) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Скорость перемещения по оси Z (м/мин.) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
ШПИНДЕЛЬ | ||||||||||||
Торец шпинделя | А1-8 | А1-8 | А1-8 | А1-8 | А2-8 | А2-8 | А2-8 | А2-8 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 |
(А2-8 опция) | (А2-8 опция) | (А2-8 опция) | (А2-8 опция) | |||||||||
Отверстие шпинделя (мм.) | 73 | 73 | 73 | 73 | 105 | 105 | 105 | 105 | 122 | 122 | 122 | 122 |
(105 опция) | (105 опция) | (105 опция) | (105 опция) | |||||||||
Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
(3200 опция) | (3200 опция) | (3200 опция) | (3200 опция) | |||||||||
Мощность двигателя шпинделя (кВт.) | 22/36 | 22/36 | 22/36 | 22/36 | 22/36 | 22/36 | 22/36 | 22/36 | 22/36 | 22/36 | 22/36 | 22/36 |
ПРОТИВОШПИНДЕЛЬ | ||||||||||||
Торец шпинделя | - | - | А1-6 | А1-6 | - | - | А2-8 | А2-8 | - | - | А2-8 | А2-8 |
Отверстие шпинделя (мм.) | - | - | 61 | 61 | - | - | 73 | 73 | - | - | 73 | 73 |
Скорость вращения шпинделя (об/мин) | - | - | 5000 | 5000 | - | - | 4500 | 4500 | - | - | 4500 | 4500 |
Перемещение противошпинделя по оси Е мм | - | - | 700 | 1500 | - | - | 950 | 1900 | - | - | 1900 | 1900 |
Мощность двигателя шпинделя (кВт.) | - | - | 23/33 | 23/33 | - | - | 23/33 | 23/33 | - | - | 23/33 | 23/33 |
РЕВОЛЬВЕРНАЯ ГОЛОВКА | ||||||||||||
Тип | VDI или BMT | VDI или BMT | VDI или BMT | VDI или BMT | VDI или BMT | VDI или BMT | VDI или BMT | VDI или BMT | VDI или BMT | VDI или BMT | VDI или BMT | VDI или BMT |
Количество инструментальных гнезд, шт | 12 / VDI 40 | 12 / VDI 40 | 12 / VDI 30 | 12 / VDI 30 | 12 / VDI 40 или VDI50 | 12 / VDI 40 или VDI50 | 12 / VDI 40 | 12 / VDI 40 | 12 / VDI50 | 12 / VDI50 | 12 / VDI 40 | 12 / VDI 40 |
16 / VDI 30 | 16 / VDI 30 | 24/ BMT55 или BMT65 | 24/ BMT55 или BMT65 | 16 / VDI 40 | 16 / VDI 40 | 24 / BMT55 или BMT65 | 24 / BMT55 или BMT65 | 16 / VDI 40 | 16 / VDI 40 | 24 / BMT55 или BMT65 | 24 / BMT55 или BMT65 | |
24 / BMT55 или BMT65 | 24 / BMT55 или BMT65 | 24 / BMT55 или BMT65 | 24 / BMT55 или BMT65 | 24 / BMT55 или BMT65 | 24 / BMT55 или BMT65 | |||||||
Частота вращения приводного блока (об/мин) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Мощность приводного инструмента (S1) кВт | 7/14 | 7/14 | 7/14 | 7/14 | 7/14 | 7/14 | 15/25 | 15/25 | 15/25 | 15/25 | 15/25 | 15/25 |
(15/25 опция) | (15/25 опция) | |||||||||||
ЗАДНЯЯ БАБКА | ||||||||||||
Диаметр пиноли задней бабки (мм.) | 90 | 90 | - | - | 110 | 110 | - | - | 110 | 110 | - | - |
Перемещение пиноли задней бабки (мм.) | 100 | 100 | - | - | 80 | 80 | - | - | 80 | 80 | - | - |
Масса станка (кг.) | 6000 | 8 000 | 7000 | 9000 | 8000 | 10000 | 9000 | 11000 | 8500 | 10500 | 10000 | 12000 |
Длина станка с (мм.) | 4650 | 5400 | 4650 | 5390 | 4850 | 5800 | 4850 | 5800 | 4850 | 5800 | 4850 | 5800 |
Ширина станка (мм.) | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 |
Высота станка (мм.) | 1 910 | 1 910 | 1 910 | 1 910 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 |
Прецизионные и многофункциональные станки SOMAB DELTAMAB относятся к классу высокоточных и позволяют достигать точности выполняемых размеров 5 мкм. Функциональные возможности станков позволяют выполнять любые виды токарных и фрезерных работ. В одной технологической операции можно выполнить точение, сверление, фрезерование, глубокое сверление и нарезание резьбы.
Станина станков выполнена из композитного гранита марки GRANITAN 100. Отличительные способности композитного гранита GRANITAN по сравнению с чугуном «MECHANITE» - это:
Станина из искусственного гранита позволяет добиться высокой точности обработки (≤0,005 мм), увеличить стойкость инструмента до 30%, достичь 8-9 класса шероховатости поверхности (Ra 0,63 – 0,16 мм) при «твердом точении».
Для станков данной серий компания SOMAB разработала и запатентовала шпиндели и электро-шпиндели обеспечивающие высокую точность на протяжении длительного срока службы. В конструкции шпинделей используются радиально-упорные подшипники с консистентной смазкой.
Точность обработки обеспечивается за счет специальных призматических направляющих опор скольжения по оси X, роликовых линейных направляющих с увеличенной нагрузочной способностью по осям Z и Y.
Использование инструментальных револьверов BARUFFALDI, DUPLOMATIC, SAUTER с 12, 16, 24 –позициями обеспечивает производительность и точность на высоком уровне.
Система ЧПУ SIEMENS 828D или SOMAB-FAGOR 2.0 диалоговым интерфейсом;
Гидравлический 3-кулачковый патрон
Револьверная головка с VDI-40/50 или BMT55/65;
Стружкоуборочный транспортер
Система подачи СОЖ с насосом 3.3 бар
Электрошкаф с системой вентиляции
Полная кабинетная защита
Рабочее освещение
Педаль управления патроном
Задняя бабка с гидравлической пинолью
Руководство пользователя на русском языке