Модель | DHC-500S4 | DHC-1000S2 | DHC-1000S2D | DHC-1500S2 | DHC-1500S2D | DHC-2000S | DHC-2000SD |
Диаметр сверления (мм.) | Ø3-25 | Ø3-30 (опция Ø4-40) | |||||
Глубина сверления (мм.) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |||
Перемещение по оси Z (мм.) | 1200 | 1600 | 2200 | 2800 | |||
Контроллер | MITSUBISHI / FANUC | ||||||
Скорость шпинделя (об/мин.) | 8000 | ||||||
Мощность шпинделя (кВт.) | 7,5 | ||||||
Двигатель по оси Z (кВт.) | 3,5 | 2 |
|
|
|
|
|
Базовая комплектация
Бумажный фильтр |
Охлаждение масла |
Опции
Устойчивая направляющая втулка |
Передняя направляющая втулка |
Направляющая втулка |