Характеристики | RML-1440/ RML-1460 | RML-1640/ RML-1660 | RML-1440V/ RML-1460V | RML-1640V/ RML-1660V |
Функциональные Характеристики | ||||
Высота Центров (мм.) | 180 | 205 | 180 | 205 |
Диаметр Обработки над Станиной (мм.) | 360 | 410 | 360 | 410 |
Диаметр Обработки в ГАП (мм.) | 533 | 583 | 533 | 583 |
Диаметр Обработки над Суппортом (мм.) | 214 | 264 | 214 | 264 |
РМЦ (мм.) | 1000/ 1500 | |||
Ширина Станины (мм.) | 260 | |||
Ширина ГАП при Установленной Планшайбе (мм.) | 135/ 225 | |||
Шпиндель | ||||
Конус Шпинделя | D1-6 MT.NO. 6 | |||
Втулка Центра Шпинделя | MT. NO.6 x MT. NO. 4 | |||
Диаметр Внутреннего Отверстия Шпинделя (мм.) | 52.5 | |||
Частота Вращения Шпинделя (об./мин.) | 8 ступеней 4ф, 70~1800 (Опция: 16 ступеней 4ф, 80~2000 / 8ф 40~1000) | 2 ступени 4ф, 20~2500 | 2 ступеней 4ф, 100~3000 | |
Суппорт | ||||
Длина Станины / Ширина Суппорта (мм.) | 513 / 412 | |||
Перемещение Суппорта (мм.) | 220 | |||
Перемещение Верхних Салазок Суппорта (мм.) | 130 | |||
Резьба и Подача | ||||
Дюймовая Резьба (Кол-во Видов / Кол-во Ниток на Дюйм) | 45 видов / 2~72 TPI | |||
Метрическая Резьба (Кол-во/ Шаг (мм.)) | 39 видов / 0.2~14 | 39 видов / 0.2~14 | 39 видов / 0.2~14 | |
Диаметральный Питч | 21 вид / 8~44 DP | |||
Модульная Резьба (модуль/шаг)) | 18 видов / 0.3~3.5 MP | |||
Продольная Подача (мм.) | 0.05~1.7 | |||
Поперечная Подача (мм.) | 0.025~0.85 | |||
Задняя Бабка | ||||
Диаметр Пиноли Задней Бабки (мм.) | 52 | |||
Перемещение Пиноли (м.) | 152 | |||
Конус Центра Задней Бабки | MT. NO.4 | |||
Двигатели | ||||
Мощность Двигателя Шпинделя (кВт.) | 3.75 4ф (Опция: 3.75 4ф / 1.875 8ф) | AC 3.7 | ||
Мощность Двигателя Узла Смазки (кВт.) | - | 0.1875 | ||
Мощность Насоса СОЖ (кВт.) | 0.09375 | |||
Габариты Станка и Вес | ||||
Вес Нетто/Брутто (кг.) | 1350, 1500/ 1450, 1600 | 1400, 1550/ 1500, 1650 | 1350, 1500/ 1450, 1600 | 1400, 1550/ 1500, 1650 |
Длина Станка в Упаковке (мм.) | 2270/ 2785 | |||
Ширина х Высота Станка в Упаковке (мм.) | Ширина 1120 мм. x Высота 1745 мм. |
Жесткая станина станка гарантирует высокую точность |
Направляющие закалены до твердости HS-70 |
Направляющие покрыты антифрикционным материалом Турситом-В |
Минимальный шум |
К станку прилагается ножная педаль |
В станок встроен насос подачи СОЖ |
Широкая станина отлично поглащает вибрацию |
Стандартные
Планшайба для 9" Патрона |
Неподвижный Центр MT.4 из Углеродистой Стали |
Неподвижный Центр MT.4 с Карбидными Наконечниками |
Центральная Втулка Шпинделя MT. 6 x MT.4 |
Установочные Болты (6 шт.) |
Набор Инструментов для Т/О |
Руководство Пользователя |
Опции
3-кулачковый 9" Патрон |
4-кулачковый Независимый 10" Патрон |
Цанга 5C |
Защита Патрона |
Гидравлическое Копирующее Устройство |
Шлифовальное Устройство |
Устройство Обточки Конусов |
СЕ-исполнение |
Защита ШВП (для СЕ) |
Неподвижный Люнет с Шариковыми Подшипниками |
Подвижный Люнет |
Планшйба 12" |
Сверлильный Патрон |
Вращающийся Центр MT.4 |
Рабочее Освещение |
Быстросменная Станция Инструментов |
Микро-позиционный Фиксатор Каретки |
Система Цифровой Индикации |
Кабинетная Защита |