Модель | Макс. диаметр крепежа | Крутящий момент | Ударный механизм | Масса |
W250-IM | 16 мм. | 740 Нм. | Twin Hammer | 2.7 кг. |
Скорость | Рабочее | Потребление воздуха | Длина | Мин. диаметр шланга |
давление | ||||
7 500 об/мин. | 133 л/мин. | 213 мм. | 10 мм. | |
6.3 кг/см2 | ||||
Преимущества:
Самый легкий гайковерт в своем классе за счет магниевого корпуса