Модель | DHG-1000 | DHG-1500 | DHG-2010 | DHG-2015 | DHG-2510 | DHG-2515 | |
Диаметр сверления (мм.) | Ø3-30 (опция Ø4-40) | ||||||
Глубина сверления (мм.) | 1000 | 1500 (опция 2000) | |||||
Размер рабочего стола (мм.) | 1200х1000 | 1700х1000 | 2200х1500 | 2700х1500 | |||
Нагрузка на стол (кг.) | 8000 | 15000 | |||||
Т-образный слот | 18х6х160 | 22х8х180 | |||||
Перемещение по оси X (мм.) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | |||
Перемещение по оси Y (мм.) | 800 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | ||
Перемещение по оси Z (мм.) | 1650 | 2200 (опция 2800) | |||||
Контроллер | MITSUBISHI / FANUC | ||||||
Скорость шпинделя (об/мин.) | 8000 | ||||||
Мощность шпинделя (кВт.) | 7,5 | ||||||
Двигатели по осям X, Y, Z (кВт.) | 4,5 / 3.5 / 2 | 7 / 4.5 / 2 | |||||
Ускоренные хода | Ось X,Y - 6000 мм/мин , Ось Z - 10000 мм/мин | ||||||
Емкость бака CОЖ (л.) | 1400 | ||||||
Насос СОЖ высокого давления (кВт.) | 5,52 | ||||||
Насос СОЖ низкого давления (кВт.) | 7,36 | ||||||
Бумажный фильтр барабанного типа (л/мин.) | 200 | ||||||
Масса станка (тонн) | 12000 | 14000 | 20000 | 23000 | 25000 | 28000 | |
Габаритные размеры (мм.) | Д | 5000 | 5500 | 6500 | 6500 | 6500 | 7000 |
Ш | 4000 | 4000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
В | 2950 | 2950 | 3300 | 3300 | 3800 | 3800 |
|
|
|
Базовая комплектация
Бумажный фильтр |
Охлаждение масла |
Опции
Конус шпинделя - BT40 |
Увеличение мощности шпинделя - 11 кВт |
Двигатель оси W - АС серво 3.5 кВт. |
Кабинетная защита - Полная / Половинчатая |