Модель станка | NCP-80S | NCP-80H | NCP-110S | NCP-110H | NCP-160S | NCP-160H | NCP-200S | NCP-200H | NCP-260S | NCP-260H |
Усилие (т) | 80 | 110 | 160 | 200 | 260 | |||||
Перемещение Ползуна (мм) | 150 | 70 | 180 | 80 | 200 | 100 | 200 | 100 | 250 | 150 |
Количество Выпадов в Минуту (фиксированно) | 60 | 80 | 45 | 70 | 35 | 50 | 35 | 50 | 30 | 45 |
Количество Выпадов в Минуту (варьируемое) | 35~80 | 50~100 | 30~60 | 60~90 | 20~50 | 40~70 | 20~50 | 40~70 | 20~40 | 40~50 |
Расстояние от нижней мертвой точки, на котором пресс развивает номинальное усилие (мм) | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 |
Высота штампа (мм) | 330 | 370 | 360 | 410 | 450 | 500 | 450 | 500 | 550 | |
Диапазон высоты регулирования штампа (мм) | 80 | 100 | 110 | 120 | ||||||
Размеры ползуна (мм) | 525 x 450 x 75 | 625 x 500 x 85 | 700 x 580 x 90 | 840 x 650 x 95 | 940 x 700 x 95 | |||||
Размеры рабочего стола (мм) | 1000 x 550 | 1150 x 600 | 1250 x 800 | 1400 x 840 | 1550 x 840 | |||||
Толщина рабочего стола (мм) | 100 | 120 | 140 | 170 | 180 | |||||
Диаметр отверстия ползуна (мм) | 50 | 65 | ||||||||
Размеры отверстия стола (мм) | 540 x 400 | 620 x 380 | 750 x 620 | 880 x 600 | 940 x 570 | |||||
Мощность двигателя регулирования ползуна (кВт) | 0.4кВт | 0.375 | 0.75 | 1.5 | ||||||
Мощность главного двигателя (кВт) | 7.5 | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | |||||
Масса нетто (кг) | 6000 | 9700 | 15000 | 20200 | 31000 |
|
|
|
|
|
|
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ОПЦИИ