Модель станка | HSD-60 | HSD-80 | HSD-125 | HSD-200 | HSD-300 |
Усилие (т) | 60 | 80 | 125 | 200 | 300 |
Расстояние от нижней мертвой точки, на котором пресс развивает номинальное усилие (мм) | 3.2 | ||||
Перемещение ползуна (мм) | 30 | ||||
Количество выпадов в минуту (шт) | 200-550 | 150-350 | 100-300 | ||
Высота штампа (мм) | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 |
Диапазон регулирования ползуна (мм) | 50 | 960 | 70 | ||
Размер рабочего стола (мм) | 850 x 600 | 1100 x 700 | 1300 x 800 | 1800 x 900 | 2000 x 1000 |
Размер ползуна (мм) | 790 x 450 | 1000 x 500 | 1200 x 600 | 1700 x 700 | 2000 x 900 |
Размер отверстия стола (мм) | 700 x 200 | 900 x 200 | 1100 x 210 | 1535 x 350 | 1500 x 350 |
Размер окошка для подачи ленты (мм) | 300 x 300 | 350 x 350 | 400 x 400 | 450 x 450 | |
Мощность двигателя (кВт) | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 |
Давление воздуха (кг/см2) | 5 |
|
|
|
|
|
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ОПЦИИ