Модель станка | G2-110 | G2-110 | G2-160 | G2-160 | G2-200 | G2-200 | G2-250 | G2-250 |
Тип | V | H | V | H | V | H | V | H |
Усилие (т) | 110 | 160 | 200 | 250 | ||||
Расстояние от нижней мертвой точки, на котором пресс развивает номинальное усилие (мм) | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 |
Перемещение ползуна (мм) | 180 | 110 | 200 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 |
Количество выпадов в минуту (шт) | 35-65 | 50-100 | 30-55 | 40-85 | 25-45 | 35-70 | 20-35 | 30-60 |
Высота штампа (мм) | 400 | 450 | 500 | 550 | ||||
Максимальная масса верхнего штампа (кг) | 800 | 1270 | 1470 | 1560 | ||||
Регулирование ползуна (мм) | 100 | 120 | ||||||
Размеры рабочего стола (мм) | 1800 x 650 | 2000 x 760 | 2400 x 840 | 2700 x 900 | ||||
Толщина рабочего стола (мм) | 130 | 165 | 150 | 185 | 160 | 210 | 160 | 215 |
Размеры ползуна (мм) | 1400 x 500 | 1600 x 550 | 1850 x 650 | 2100 x 700 | ||||
Диаметр отверстия ползуна (мм) | 70 | 95 | ||||||
Мощность главного двигателя (кВт) | 7.5 x 6 | 11 x 6 | 15 x 6 | 19 x 6 | ||||
Мощность двигателя регулирования ползуна (кВт) | 5 | |||||||
Давление воздуха (кг/см2) | 6.5 | 7.2 | 6.75 | 9 |
|
|
|
|
|
- Верхний штамп
- Прижимы нижнего штампа