МОДЕЛЬ СТАНКА | NCF-200 | NCF-300 | NCF-400 | NCF-500 | NCF-600 |
Толщина ленты (мм) | 0.2-3.2 | ||||
Ширина ленты (мм) | ~200 | ~300 | ~400 | ~500 | ~600 |
Подача, толщина х ширина (мм) | 0.3-2.0 x 200 3.2 x 100 | 0.3-2.0 x 300 3.2 x 120 | 0.3-2.0 x 400 3.2 x 150 | 0.3-1.6 x 500 3.2 x 200 | 0.3-1.6 x 600 3.2 x 250 |
Длина подачи (мм) | 9999.99 | ||||
Диапазон регулирования высоты подачи (мм) | 70-140 | ||||
Максимальная скорость подачи (м/мин) | 20 | ||||
Напряжение (В) | 200 / 220 |
|
|
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ