Модель станка | THS-1307 | THS-1310 | THS-1313 | THS-1316 | THS-1319 | THS-1322 | THS-1325 | THS-1707 | THS-1710 | THS-2007 | THS-2010 |
Толщина х длина листа (мм) | 7 x 4100 | 10 x 4100 | 13 x 4100 | 16 x 4100 | 19 x 4100 | 22 x 4100 | 25 x 4100 | 7 x 5100 | 10 x 5100 | 7 x 6200 | 10 x 6200 |
Количество зажимов | 23 | 28 | 35 | ||||||||
Мощность двигателя (кВт) | 22.5 | 30 | 45 | 56.25 | 75 | 22.5 | 37.5 | 22.5 | 37.5 | ||
Количество ходов в минуту | 23~40 | 16~30 | 13~20 | 10~19 | 7~12 | 6~11 | 16~30 | 14~25 | 12~22 | ||
Угол реза (°) | 1° 6' | 1° 30' | 2° | 2° 30' | 1° | 1° 15' | 1° | 1° 15' | |||
Глубина зева (мм) | 400 | ||||||||||
Перемещение заднего упора (мм) | 800 | ||||||||||
Перемещение переднего упора (мм) | 1200 | ||||||||||
Масса (т) | 14.3 | 19.5 | 26 | 28 | 32 | 40 | 50 | 26 | 31 | 26 | 37 |
Габариты (мм) | 4900 x 2200 x 2100 | 4950 x 2300 x 2250 | 5000 x 2400 x 2400 | 5200 x 2700 x 2750 | 5250 x 2800 x 2950 | 5300 x 2900 x 3150 | 5350 x 3000 x 3400 | 6020 x 2750 x 3050 | 6150 x 2800 x 3200 | 7200 x 2800 x 3150 | 7250 x 2900 x 3300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ОПЦИИ