Модель станка | THS-1007 | THS-1010 | THS-1013 | THS-1016 | THS-1019 | THS-1022 | THS-1025 | THS-1027 | THS-1210 | THS-1213 |
Толщина х длина листа (мм) | 7 x 3100 | 10 x 3100 | 13 x 3100 | 16 x 3100 | 19 x 3100 | 22 x 3100 | 25 x 3100 | 7 x 3700 | 10 x 3700 | 13 x 3700 |
Количество зажимов | 18 | 21 | ||||||||
Мощность двигателя (кВт) | 15 | 22.5 | 37.5 | 56.25 | 75 | 22.5 | 30 | 37.5 | ||
Количество ходов в минуту | 24~42 | 16~30 | 13~25 | 10~19 | 11~19 | 7~13 | 25~40 | 17~30 | 11~20 | |
Угол реза (°) | 1° 6' | 1° 30' | 2° | 2° 30' | 1° 6' | 1° 30' | ||||
Глубина зева (мм) | 400 | |||||||||
Максимальное перемещение заднего упора (мм) | 800 | |||||||||
Максимальное перемещение переднего упора (мм) | 1200 | |||||||||
Масса (т) | 8.5 | 11.5 | 15 | 18 | 25 | 30 | 32 | 12.2 | 14.7 | 18.2 |
Габариты (мм) | 3850 x 2150 x 1960 | 3900 x 2200 x 2100 | 3950 x 2300 x 2200 | 4200 x 2450 x 2600 | 4250 x 2650 x 2900 | 4300 x 2700 x 3050 | 4450 x 2800 x 3000 | 4500 x 2150 x 1950 | 4550 x 2050 x 2150 | 4600 x 2350 x 2250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ОПЦИИ