Модель станка | THS-0807 | THS-0810 | THS-0813 | THS-0816 | THS-0819 | THS-0822 | THS-0825 |
Толщина х длина листа (мм) | 7 x 2500 | 10 x 2500 | 13 x 2500 | 16 x 2500 | 19 x 2500 | 22 x 2500 | 25 x 2500 |
Количество зажимов | 15 | ||||||
Мощность двигателя (кВт) | 15 | 22.5 | 37.5 | 45 | 56.25 | 75 | |
Количество ходов в минуту | 28~45 | 20~35 | 15~29 | 12~22 | 10~18 | 7~13 | |
Угол реза (°) | 1° 6' | 1° 30' | 2° | 2° 30' | |||
Глубина зева (мм) | 400 | ||||||
Максимальное перемещение заднего упора (мм) | 800 | ||||||
Максимальное перемещение переднего упора (мм) | 1200 | ||||||
Масса (т) | 6.3 | 8.8 | 10 | 12.5 | 19.7 | 21 | 27 |
Габариты (мм) | 2850 x 2150 x 1850 | 2900 x 2200 x 2000 | 2950 x 2250 x 2150 | 2950 x 2300 x 2200 | 3000 x 2350 x 2300 | 3050 x 2400 x 2300 | 3100 x 2500 x 2500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОПЦИИ