Модель станка | THS-0607 | THS-0610 | THS-0613 | THS-0616 | THS-0619 | THS-0622 | THS-0625 | THS-0807 | THS-0810 | THS-0813 | THS-0816 | THS-0819 | THS-0822 | THS-0825 |
Толщина х длина листа (мм) | 7 x 1850 | 10 x 1850 | 13 x 1850 | 16 x 1850 | 19 x 1850 | 22 x 1850 | 25 x 1850 | 7 x 2500 | 10 x 2500 | 13 x 2500 | 16 x 2500 | 19 x 2500 | 22 x 2500 | 25 x 2500 |
Количество зажимов | 12 | 15 | ||||||||||||
Мощность двигателя (кВт) | 15 | 18.75 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 15 | 22.5 | 37.5 | 45 | 56.25 | 75 | ||
Количество ходов в минуту | 29~45 | 18~33 | 13~22 | 10~19 | 7~13 | 28~45 | 20~35 | 15~29 | 12~22 | 10~18 | 7~13 | |||
Угол реза (°) | 1° 6' | 1° 30' | 2° | 2° 30' | 1° 6' | 1° 30' | 2° | 2° 30' | ||||||
Глубина зева (мм) | 400 | |||||||||||||
Максимальное перемещение заднего упора (мм) | 800 | |||||||||||||
Максимальное перемещение переднего упора (мм) | 1200 | |||||||||||||
Масса (т) | 5.5 | 8.2 | 9.2 | 11.6 | 14.6 | 18 | 23 | 6.3 | 8.8 | 10 | 12.5 | 19.7 | 21 | 27 |
Габариты (мм) | 2650 x 2400 x 1850 | 2650 x 2400 x 2250 | 2750 x 2250 x 2100 | 2850 x 2300 x 2150 | 2900 x 2350 x 2250 | 2950 x 2400 x 2300 | 3000 x 2450 x 2400 | 2850 x 2150 x 1850 | 2900 x 2200 x 2000 | 2950 x 2250 x 2150 | 2950 x 2300 x 2200 | 3000 x 2350 x 2300 | 3050 x 2400 x 2300 | 3100 x 2500 x 2500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОПЦИИ