Модель станка | THS-0407 | THS-0410 | THS-0413 | THS-0416 | THS-0419 | THS-0507 | THS-0510 | THS-0513 | THS-0516 | THS-0519 | THS-0522 | THS-0525 |
Толщина х длина листа (мм) | 7 x 1250 | 10 x 1250 | 13 x 1250 | 16 x 1250 | 19 x 1250 | 7 x 1600 | 10 x 1600 | 13 x 1600 | 16 x 1600 | 19 x 1600 | 22 x 1600 | 25 x 1600 |
Количество зажимов | 8 | 10 | ||||||||||
Мощность двигателя (кВт) | 11.25 | 18.75 | 22.5 | 30 | 37.5 | 15 | 18.75 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | |
Количество ходов в минуту | 32~50 | 24~40 | 16~30 | 14~25 | 13~23 | 35~50 | 20~38 | 14~26 | 13~23 | 11~20 | 7~13 | |
Угол реза (°) | 1° 6' | 1° 30' | 2° | 1° 6' | 1° 30' | 2° | 2° 30' | |||||
Глубина зева (мм) | 400 | |||||||||||
Максимальное перемещение заднего упора (мм) | 800 | |||||||||||
Максимальное перемещение переднего упора (мм) | 1200 | |||||||||||
Масса (т) | 4.5 | 5.2 | 6.7 | 9.5 | 11 | 4.8 | 7.3 | 8.2 | 10.5 | 12.8 | 15 | 15.5 |
Габариты (мм) | 2100 x 2000 x 1650 | 2100 x 2050 x 1850 | 2150 x 2150 x 1900 | 2150 x 2150 x 1950 | 2200 x 2200 x 2050 | 2400 x 2100 x 1750 | 2400 x 2150 x 1950 | 2400 x 2250 x 2050 | 2500 x 2250 x 2100 | 2550 x 2300 x 2150 | 2600 x 2350 x 2400 | 2650 x 2300 x 2450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ОПЦИИ