Модель станка | RML-1660V |
Функциональные Характеристики | |
Высота центров (мм) | 205 |
Диаметр обработки над станиной (мм) | 410 |
Диаметр обработки в ГАП (мм) | 583 |
Диаметр обработки над суппортом (мм) | 264 |
РМЦ (мм) | 1500 |
Ширина станины (мм) | 260 |
Ширина ГАП при установленной планшайбе (мм) | 225 |
Шпиндель | |
Конус шпинделя | D1-6 MT.NO. 6 |
Втулка центра шпинделя | MT. NO.6 x MT. NO. 4 |
Диаметр внутреннего отверстия шпинделя (мм) | 52.5 |
Частота вращения шпинделя (об/мин) | 2 ступеней 4ф, 100~3000 |
Суппорт | |
Длина станины / ширина суппорта (мм) | 513 / 412 |
Перемещение суппорта (мм) | 220 |
Перемещение верхних салазок суппорта (мм) | 130 |
Резьба и Подача | |
Дюймовая резьба (кол-во видов / кол-во ниток на дюйм) | 45 видов / 2~72 TPI |
Метрическая резьба (кол-во/ шаг (мм)) | 39 видов / 0.2~14 |
Диаметральный питч | 21 вид / 8~44 DP |
Модульная резьба (модуль/шаг) | 18 видов / 0.3~3.5 MP |
Продольная подача (мм) | 0.05~1.7 |
Поперечная подача (мм) | 0.025~0.85 |
Задняя Бабка | |
Диаметр пиноли задней бабки (мм) | 52 |
Перемещение пиноли (мм) | 152 |
Конус центра задней бабки | MT. NO.4 |
Двигатели | |
Мощность двигателя шпинделя (кВт) | AC 3.7 |
Мощность двигателя узла смазки (кВт) | 0.1875 |
Мощность насоса СОЖ (кВт) | 0.09375 |
Другие характеристики | |
Вес нетто/брутто (кг) | 1500 / 1650 |
Длина станка в упаковке (мм) | 2785 |
Ширина х высота станка в упаковке (мм) | 1120 x 1745 |
|
|
|
|
|
|
|
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ОПЦИИ