МОДЕЛЬ СТАНКА | LC30 | LC35 | LC40 | LD45 | LD50 | LD55 | LD60 |
Функциональные Характеристики | |||||||
Диаметр обработки над станиной (мм) | 700 | 895 | 1020 | 1135 | 1265 | 1395 | 1520 |
Диаметр обработки над суппортом (мм) | 350 | 480 | 610 | 720 | 850 | 980 | 1110 |
Высота центра (мм) | 390 | 455 | 520 | 585 | 650 | 715 | 780 |
РМЦ (мм) | 1200, 2200, 3200, 4200, 5200, 6200 | 1150, 2150, 3150, 4150, 5150, 6150, 7150, 8150 | |||||
Ширина станины (мм) | 560 | 700 / 835 | |||||
Шпиндель | |||||||
Частота вращения шпинделя (об/мин) | - | ||||||
Частота вращения шпинделя с торцем A2-11 (об/мин) | 11~600 (Опция: 15~800) | 9~600 (Опция: 12~800) | |||||
Частота вращения шпинделя с торцем A2-15 (об/мин) | 11~450 (Опция: 15~600) | 9~450 (Опция: 12~600) | |||||
Частота вращения шпинделя с торцем A2-20 (об/мин) | 11~400 | 9~400 | |||||
Частота вращения шпинделя с торцем A2-28 (об/мин) | - | 6~250 | |||||
Частота вращения шпинделя с торцем A2-28 (об/мин) | - | 6~220 | |||||
Конус шпинделя | MT6 | ||||||
Ширина направляющих (мм) | 380 | 420 | |||||
Ширина суппорта (мм) | 885 | 950 | |||||
Револьверная головка | |||||||
Тип | Прямой или Гидравлика | ||||||
Размер инструментов (мм) | 32 х 32; 50 | ||||||
Перемещение по оси Х (мм) | 530 | 730 | |||||
Перемещение по оси Z (мм) | 1200 ~ 1620 | 1050 ~ 8050 | |||||
Ускоренное перемещение по оси Х (м./мин.)/диаметр ходового винта (мм) | 6 / 40 | ||||||
Ускоренное перемещение по оси Z (м./мин.)/диаметр ходового винта (мм) | 6 / 63 (80) | ||||||
Задняя бабка | |||||||
Диаметр пиноли задней бабки (мм) | 185 (Опция: 235) | ||||||
Перемещение пиноли задней бабки (мм) | 250 | ||||||
Центр задней бабки | MT6 | ||||||
Двигатели | |||||||
Мощность сервомотора оси Х (кВт) | Fanuc 12i 3кВт. | Fanuc 22i 4кВт. | |||||
Мощность сервомотора оси Z (кВт) | 1~4M fanuc 22i 4кВт., 5~8M fanuc 30i 7кВт., 4~8M коробка передач | ||||||
Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Fanuc 18i 18.5/22кВт. | Fanuc 22i 22/26кВт. | |||||
Мощность насоса смазки (Вт) | 25 | ||||||
Мощность насоса подачи СОЖ (кВт) | 0.845 | ||||||
Мощность насоса гидравлики (кВт) | 2.25 | ||||||
Вес станка | |||||||
Вес при РМЦ 1200 мм. (кг) | 9700 | 10100 | 10500 | 16400 | 17000 | 17600 | 18200 |
Увеличение веса при увеличении РМЦ на 1000 мм (кг) | 1000 | 1500 |
|
|
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ОПЦИИ