МОДЕЛЬ СТАНКА | LA40 | ||
Функциональные Характеристики | |||
Диаметр обработки над станиной (мм) | 1000 | ||
Диаметр обработки над суппортом (мм) | 700 | ||
Высота центра (мм) | 500 | ||
РМЦ (мм) | 1520 / 2030 / 3050 / 4050 / 5050 / 6050 | ||
Ширина станины (мм) | 480 | ||
Шпиндель | |||
Торец шпинделя | A2-11 (4") | A2-11 (6") | A2-15 (9") |
Частота вращения шпинделя на 1 ступени (об/мин) | 25~75 | 25~53 | 15~50 |
Частота вращения шпинделя на 2 ступени (об/мин) | 76~165 | 54~118 | 51~110 |
Частота вращения шпинделя на 3 ступени (об/мин) | 166~540 | 119~386 | 111~260 |
Частота вращения шпинделя на 4 ступени (об/мин) | 541~1200 | 387~860 | 261~600 |
Центр шпинделя | MT5 | ||
Ширина направляющих (мм) | 280 | ||
Револьверная головка | |||
Тип | Прямой или Гидравлика | ||
Размер инструмента (мм) | 25 х 25 | ||
Перемещение по оси Х (мм) | 400 | ||
Перемещение по оси Z (мм) | 1380 / 1890 / 2910 / 3910 / 4910 / 5910 | ||
Рабочая подача по оси Х (м/мин) | 6 | ||
Ускоренное перемещение по оси Z (м/мин) | 6 | ||
Задняя Бабка | |||
Диаметр пиноли задней бабки (мм) | 105 | ||
Перемещение пиноли задней бабки (мм) | 200 | ||
Центр задней бабки | MT6 | ||
Двигатели | |||
Мощность сервомотора оси Х (кВт) | Fanuc 1,6 | ||
Мощность сервомотора оси Z (кВт) | Fanuc 3,0 | ||
Мощность двигателя шпинделя (кВт) | Fanuc 15/18,5 | ||
Мощность насоса смазки (Вт) | 25 | ||
Мощность насоса пподачи СОЖ (кВт) | 0,455 | ||
Мощность насоса гидравлики (кВт) | 1 | ||
Вес станка | |||
Вес при РМЦ 1500 мм (кг) | 7500 | ||
Увеличение вес при увеличении РМЦ на 500 мм (кг) | 500 |
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ОПЦИИ