МОДЕЛЬ СТАНКА | GGTRONIC 1800 |
GGTRONIC 2000 | GGTRONIC 2500 | GGTRONIC 3000 | GGTRONIC 4000 | GGTRONIC 5000 | GGTRONIC 6000 | ||||||||
Функциональные характеристики | |||||||||||||||
Высота центров (мм) | 820 - 960 | 960 - 1 110 - 1 260 | 960 - 1 110 - 1 260 | 1 350 - 1 650 | 1 650 | 1 450 - 1 850 - 2 250 | 2 550 | ||||||||
Диаметр обработки над станиной (мм) | 1 600 - 1 900 | 1 900 | 1 900 - 2 200 - 2 500 | 2 600 - 3 200 | 3 200 | 2 900 - 3 600 - 4 400 | 5 000 | ||||||||
Диаметр обработки над суппортом (мм) | 1 600 - 1 900 | 1 900 | 1 900 - 2 200 - 2 500 | 2 600 - 3 200 | 3 200 | 2 900 - 3 600 - 4 400 | 5 000 | ||||||||
Расстояние между центрами (мм) | от 1 000 | ||||||||||||||
Шпиндель | |||||||||||||||
Отверстие шпинделя (мм) | 120 - 565 | 510 - 650 | 650 | 650 - 795 | от 795 | от 795 | от 795 | ||||||||
Мощность двигателя шпинделя (кВт) | 28 - 58 - 74 | 60 - 71 - 100 | 100 - 135 | 100 - 135 - 179 | 100 - 135 - 179 | 179 - 210 - 340 | 210 - 340 | ||||||||
Крутящий момент (Нм) | 8 000 - 25 000 | 25 000 | 56 000 | 80 000 - 100 000 | 150 000 | 200 000 | 250 000 | ||||||||
Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 1 - 500; 1 - 710 | 1 - 500; 1 - 710 | 1 - 500 | 1 - 350 | 1 - 300 | 1 - 225 | 1 - 160 | ||||||||
Задняя бабка | |||||||||||||||
Диаметр пиноли (мм) | 180 - 230 | 320 | 380 | 480 | 480 | 560 - 660 - 860 | 860 | ||||||||
Перемещение пиноли (мм) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | ||||||||
Другие характеристики | |||||||||||||||
Ускоренные перемещения (мм/мин) | 0 - 8 000 | 1 - 12 000 | 1 - 12 000 | 1 - 12 000 | 1 - 12 000 | 1 - 12 000 | 1 - 12 000 | ||||||||
Рабочие подачи (мм/мин) | 0 - 6 000 | 0 - 6 000 | 0 - 6 000 | 0 - 6 000 | 0 - 6 000 | 0 - 6 000 | 0 - 6 000 | ||||||||
Масса станка (кг) | от 8 000 до 20 000 | от 20 000 до 25 000 | от 40 000 до 50 000 | от 40 000 до 80 000 | от 60 000 до 80 000 | от 100 000 до 250 000 | от 200 000 до 250 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комплект задней бабки станка включает в себя:
|
|
|
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ