МОДЕЛЬ СТАНКА | LST-106 | LST-108 | LST-110 | LST-506 | LST-508 | LST-510 | LST-1010 | LST-1012 | |
Функциональные характеристики | |||||||||
Диаметр обработки над станиной (мм) | Ø400 | Ø400 | Ø400 | Ø600 | Ø600 | Ø600 | Ø650 | Ø650 | |
Диаметр обработки над суппортом (мм) | Ø350 | Ø350 | Ø350 | Ø350 | Ø350 | Ø350 | Ø370 | Ø370 | |
Макс. размеры соседних инструментов (мм) | Ø400 | Ø400 | Ø400 | Ø500 | Ø500 | Ø500 | Ø650 | Ø650 | |
Максимальная длина обработки (мм) | 360 | 340 | 320 | 560 | 540 | 520 | 1070 | 1050 | |
Максимальный ход по оси Z (мм) | 370 | 370 | 370 | 570 | 570 | 570 | 1075 | 1075 | |
Максимальный ход по оси X (мм) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 350 | 350 | |
Максимальный ход по оси Y (мм) | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Мощность двигателя по оси Z1 (кВт) | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | |
Мощность двигателя по оси Z2 (кВт) | — | — | — | — | — | — | 2,4 | 2,4 | |
Мощность двигателя по оси X (кВт) | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
Мощность двигателя по оси Y (кВт) | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Ускоренные перемещения по осям X/Z1/Z2 (м/мин) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Ускоренные перемещения по оси Y (м/мин) | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Шпиндель | |||||||||
Торец шпинделя | A2-5 | A2-6 | A2-8 | A2-5 | A2-6 | A2-8 | A2-8 | A2-8 | |
Диаметр шпинделя (мм) | Ø170 | Ø200 | Ø230 | Ø170 | Ø200 | Ø230 | Ø230 | Ø230 | |
Максимальный диаметр прутка (мм) | Ø45 | Ø52 (Ø65) | Ø75 (Ø90) | Ø45 | Ø52 (Ø65) | Ø75 (Ø90) | Ø75 (Ø90) | Ø75 (Ø90) | |
Диаметр патрона (дюйм) | 6" | 8" | 10" | 6" | 8" | 10" | 10" | 12" | |
Мощность двигателя шпинделя (непр. / 30 мин, кВт) | 7,5 / 11 | 11 / 15 | 15 / 18,5 | 7,5 / 11 | 11 / 15 | 15 / 18,5 | 15 / 18,5 | 15 / 18,5 | |
Скорость вращения двигателя шпинделя (ном. / макс., об/мин) | 2000 / 6000 | 2000 / 4200 | 1500 / 3800 | 2000 / 6000 | 2000 / 4200 | 1500 / 3800 | 1500 / 3800 | 1500 / 3800 | |
Крутящий момент двигателя шпинделя (ном. / макс., Нм) | 35,8 / 53,7 | 52,5 / 78,8 | 94,6 / 116,7 | 35,8 / 53,7 | 52,5 / 78,8 | 94,6 / 116,7 | 94,6 / 116,7 | 94,6 / 116,7 | |
Дискретность оси C (°) | 0,001 | ||||||||
Задняя бабка | |||||||||
Расстояние между центрами (мм) | 375 | 355 | 335 | 580 | 560 | 540 | 1080 | 1060 | |
Режим привода | Программируемая гидравлическая | ||||||||
Конус задней бабки | — | — | — | МТ-4 | МТ-4 | МТ-4 | МТ-5 | МТ-5 | |
Револьверная головка | |||||||||
Кол-во инструментов (шт) | 12 | ||||||||
Сечение резца (мм) | 20 x 20 | 25 x 25 | 25 x 25 | 20 x 20 | 25 x 25 | 25 x 25 | 25 x 25 | 25 x 25 | |
Диаметр расточной оправки (мм) | Ø40 | ||||||||
Кол-во приводных инструментов | — | ||||||||
Тип цанги для приводного инструмента | — | ||||||||
Мощность двигателя приводного инструмента (кВт) | — | ||||||||
Макс. Крутящий момент двигателя инструмента | — | ||||||||
Скорость вращения двигателя приводного инструмента (об/мин) | — | ||||||||
Другие характеристики | |||||||||
Габаритные размеры (мм) | 2360×1840×1900 | 2660×1940×1900 | 3400×1930×2040 | ||||||
Масса станка (кг) | 3800 | 3900 | 4000 | 4700 | 4800 | 4900 | 7350 | 7400 |
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ