Модель станка | GT42 | GT52 |
Функциональные характеристики | ||
Диаметр обработки над суппортом (мм) | 260 | 260 |
Максимальная длина точения (мм) | 350 | 350 |
Максимальный длина обработки прутка (мм) | 135 | 150 |
Диаметр обрабатываемого прутка в главном шпинделе (мм) | 42 | 52 |
Диаметр обрабатываемого прутка в противошпинделе (мм) | 32 | 48 |
Перемещение | ||
Перемещение по оси Х1 (мм) | 180 | 180 |
Перемещение по оси Х2 (мм) | 259 | 259 |
Перемещение по оси Z1 (мм) | 435 | 435 |
Перемещение по оси Z2 (мм) | 490 | 490 |
Перемещение по оси Y (мм) | ± 35 | ± 35 |
Скорость перемещения по осям X1/X2 (мм/мин) | 18 | 18 |
Скорость перемещения по осям Z1/Z2 (мм/мин) | 24 | 24 |
Скорость перемещения по оси Y (мм/мин) | 18 | 18 |
Шпиндель | ||
Торец шпинделя | A2-5 | A2-6 |
Отверстие в шпинделе (мм) | 56 | 79 |
Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 50 ~ 5000 | 50 ~ 4500 |
Мощность (кВт) | β8 / 12000i 7,5 / 11/ 15 | β8 / 12000i 7,5 / 11/ 15 |
Противошпиндель | ||
Торец шпинделя | A2-4 | A2-4 |
Отверстие в шпинделе (мм) | 48 | 48 |
Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 50 ~ 6000 | 50 ~ 6000 |
Мощность (кВт) | β3 / 12000i 3,7 / 5.5 / 7.5 | β3 / 12000i 3,7 / 5.5 / 7.5 |
Револьверная головка | ||
Тип | VDI 30 / BMT 45 (опция) | VDI 30 / BMT 45 (опция) |
Количество позиций инструментов | 12 | 12 |
Мощность двигателя приводного инструмента (кВт) | α2 / 10000i 2,2 / 3,7 | α2 / 10000i 2,2 / 3,7 |
Время смены инструмента (сек) | 0,1 ~ 03 | 0,1 ~ 03 |
Скорость вращения инструмента (об/мин) | 6000 | 6000 |
Диаметр расточной оправки (мм) | 25 | 25 |
Сечение резца (мм) | 20х20 | 20x20 |
Давление в системе подачи СОЖ через инструмент (бар) | 20 | 20 |
Диаметр хвостовика сверла/фрезы (мм) | 13(ER25) | 13(ER25) |
Максимальная нарезаемая резьба метчиком (мм) | М8(ER25) | М8(ER25) |
Инструментальный блок для обработки в противошпинделе | ||
Количество инструментов (шт) | 4 | 4 |
Диаметр держателей (мм) | 20 | 25 / 20 |
Диаметр хвостовика сверла (мм) | 13(ER25) | 13(ER25) |
Другие характеристики | ||
Бак СОЖ (л) | 250 | 250 |
Габаритные размеры станка Д х Ш х В (мм) | 2 750 х 1 950 х 2 000 | 2 780 х 1 950 х 2 000 |
Масса нетто (кг) | 5 000 | 5 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ОПЦИИ