Модель станка | DY42 | DY52 | DY60 |
Функциональные характеристики |
|||
Диаметр обработки над суппортом (мм) | 260 | 260 | 260 |
Максимальная длина точения (мм) | 350 | 350 | 350 |
Максимальный диаметр обработки (мм) | 135 | 150 | 135 |
Диаметр обрабатываемого прутка в шпинделе (мм) | 42 | 51 | 60 |
Диаметр обрабатываемого прутка в противошпинделе (мм) | 32 | 32 | 32 |
Перемещение | |||
Перемещение по оси Х1 (мм) | 175 | 175 | 175 |
Перемещение по оси Х2 (мм) | 259 | 240 | 240 |
Перемещение по оси Z1 (мм) | 450 | 450 | 450 |
Перемещение по оси Z2 (мм) | 500 | 500 | 500 |
Перемещение по оси Y (мм) | ± 35 | ± 35 | ± 35 |
Скорость перемещения по осям X1/X2 (мм/мин) | 18 / 18 | 18 / 18 | 18 |
Скорость перемещения по осям Z1/Z2 (мм/мин) | 24 / 24 | 24 /24 | 24 |
Скорость перемещения по оси Y1 (мм/мин) | 18 | 18 | 18 |
Шпиндель | |||
Торец шпинделя / противошпинделя | A2-5 | A2-6 | A2-6 |
Отверстие в шпинделе (мм) | 56 | 79 | 79 |
Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 50 ~ 5000 | 50 ~ 4500 | 50 ~ 4500 |
Мощность (кВт) | β8 / 12000i 7,5 / 11 | β8 / 12000i 7,5 / 11 | β8 / 12000i 7,5 / 11 |
Противошпиндель | |||
Торец шпинделя | A2-4 | A2-4 | A2-4 |
Отверстие в шпинделе (мм) | 43 | 48 | 48 |
Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 50 ~ 5000 | 50 ~ 5000 | 50 ~ 5000 |
Мощность (кВт) | β3 / 10000i 3,7 / 5.5 | β3 / 10000i 3,7 / 5.5 | β3 / 10000i 3,7 / 5.5 |
Револьверная головка | |||
Тип | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
Количество позиций инструментов | 12 | 12 | 12 |
Мощность двигателя приводного инструмента (кВт) | α2 / 10000i 2,2 / 3,7 | α2 / 10000i 2,2 / 3,7 | α2 / 10000i 2,2 / 3,7 |
Время смены инструмента (сек) | 0,1 ~ 03 | 0,1 ~ 03 | 0,1 ~ 03 |
Скорость вращения инструмента (об/мин) | 6000 | 6000 | 6000 |
Диаметр расточной оправки (мм) | 25 | 25 | 25 |
Сечение резца (мм) | 20х20 | 20х20 | 20х20 |
Диаметр хвостовика сверла/фрезы (мм) | 13(ER25) | 13(ER25) | 13(ER25) |
Максимальная нарезаемая резьба метчиком (мм) | М8(ER25) | М8(ER25) | М8(ER25) |
Мощность двигателей | |||
Серводвигатели Х1 / Х2 (кВт) | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Серводвигатели Z1 / Z2 (кВт) | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Серводвигатели Y1 / Y2 (кВт) | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Насос гидравлики (кВт) | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
Другие характеристики | |||
Бак СОЖ (л) | 250 | 250 | 250 |
Гидравлическая жидкость (л) | 55 | 55 | 55 |
Габаритные размеры станка Д х Ш х В (мм) | 2 600 х 1 950 х 1 800 | 2 600 х 1 950 х 1 800 | 2 600 х 1 950 х 1 800 |
Масса нетто (кг) | 5 350 | 5 350 | 5 350 |
|
|
|
|
|
|
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ