МОДЕЛЬ СТАНКА | CT3-76Y2M | |
Система ЧПУ | Fanuc | Mitsubishi |
Перемещения | ||
Максимальный Диаметр обработки (мм) | 325 | |
Стандартный диаметр обработки (мм) | 210 | |
Максимальный длина обработки (мм) | 285 | |
Перемещения | ||
Перемещение по осям X1/Х2/X3 (мм) | 227,5 / 227,5 / 230 | |
Перемещение по осям Z1/Z2/Z3 (мм) | 252 / 250 / 382 | |
Перемещение по осям Y1/Y2 (мм) | ±50 / ±50 | |
Ускоренное перемещение по осям X/Y/Z (м/мин) | 16 / 6 / 40 | |
Перемещение по оси В (мм) | 655 | |
Ускоренное перемещение по оси В (м/мин) | 40 | |
Минимальное вводимое значение (мм) | 0.001 | |
Шпиндель | ||
Максимальный диаметр прутка (мм) | Ø76 | |
Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 4000 | |
Торец шпинделя | А2-6 | |
Диаметр патрона (мм) | 8" | |
Противошпиндель | ||
Максимальный диаметр прутка (мм) | Ø65 | |
Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 4000 | |
Торец шпинделя | А2-6 | |
Диаметр патрона (мм) | 8" | |
Ось C | ||
Дискретность поворота (°) | 0,001 | |
Скорость ускоренного поворота (об/мин) | 600 | |
Револьверная головка | ||
Сечение резцов (мм) | 25 х 25 | |
Количество инструментов в головке | 16 | |
Диаметр расточной оправки (мм) | Ø25 | |
Скорость вращения приводного инструмента (об/мин) | 60-6000 | |
Тип цанги для приводного инструмента | ERØ32 | |
Тип держателя приводного инструмента | BMT-65 | |
Двигатели | ||
Мощность двигателей по осям X/Y/Z (кВт) | 2,2 | 2,7 |
Мощность двигателя по оси В (кВт) | 2,2 | 2,7 |
Мощность двигателя шпинделя (кВт) | 15 / 22 | 18 / 22 |
Мощность двигателя шпинделя (кВт) | 7,5 / 11 | 18 / 22 |
Мощность двигателя приводного инструмента (кВт) | 3,7 / 5,5 | 4,5 |
Мощность насоса (кВт) | 3,7 | |
Насос охлаждения шпинделя (кВт) | 0,75 | |
Насос охлаждения револьверной головки (кВт) | 0,75 | |
Насос смыва стружки (кВт) | 0,75 | |
Насос охлаждения противошпинделя (кВт) | 0,75 | |
Другие характеристики | ||
Ёмкость бака гидравлики | 48 л | |
Ёмкость бака СОЖ | 305 л | |
Габаритные размеры станка (включая конвейер стружки) | 4327 х 2335 х 2164 мм. | |
Нетто масса станка (с конвейером для стружки) | 11200 кг |
|
|
|
|
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ОПЦИИ