Модель станка | CB-32M | CB-36M |
Шпиндель | ||
Максимальный диаметр прутка (мм) | 32 | 36 |
Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 4500 | |
Перемещение по оси Х (мм) | 185 | |
Перемещение по оси Y (мм) | 490 | |
Перемещение по оси Z (мм) | 165 | |
Цанговый патрон | TRB-32 | TRB-36 |
Ускоренное перемещение по осям X/Y/Z (м/мин) | 30 | |
Мощность двигателя шпинделя (кВт) | 7.5 | |
Минимальная вводимая дискретность (мм) | 0.001 | |
Высота центров (мм) | 1032 | |
Инструмент для обработки в шпинделе | ||
Количество резцов для наружного точения (шт) | 6 | |
Сечение резца (мм) | 12 х 12 | |
Количество расточных инструментов (шт) | 5 | |
Диаметр расточной державки (мм) | 25 | |
Мощность осевых серводвигателей X/Y/Z (кВт) | 1.3 / 0.85 / 0.85 | |
Количество радиальных приводных держателей инструментов (шт) | 4 | |
Цанга радиальных приводных держателей инструментов | ER-20 | |
Мощность двигателя радиальных приводных держателей инструментов (кВт) | 0.75 | |
Скорость вращения радиальных приводных держателей инструментов (об/мин) | 6000 | |
Количество осевых приводных держателей инструментов (шт) | 3 | |
Цанга осевых приводных держателей инструментов | ER-20 | |
Мощность двигателя осевых приводных держателей инструментов (кВт) | 0.75 | |
Скорость вращения осевых приводных держателей инструментов (об/мин) | 6000 | |
Противошпиндель | ||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 27.5 | |
Скорость вращения противошпинделя (об/мин) | 4500 | |
Перемещение по оси Х (мм) | 290 | |
Перемещение по оси Z (мм) | 285 | |
Цанговый патрон | TRB-32 | |
Ускоренное перемещение по осям X/Y/Z (м/мин) | 30 | |
Инструмент для обработки в противошпинделе | ||
Количество резцов для наружного точения (шт) | 4 | |
Количество осевых приводных держателей инструментов (шт) | 4 | |
Мощность двигателя осевых приводных держателей инструментов (кВт) | 0.75 | |
Скорость вращения осевых приводных держателей инструментов (об/мин) | 6000 | |
Другие Характеристики | ||
Система ЧПУ | Syntec | |
Мощность насоса подачи СОЖ (кВт) | 0.75 | |
Габаритные размеры станка (мм) | 3029 х 1612 х 2151 | |
Емкость бака СОЖ (л) | 240 | |
Масса станка (кг) | 4000 |
|
|
|
|
|
|
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ОПЦИИ