Модель ТПА / Параметр | TМ60 | ТМ80 | ТМ100 | |||||||
А | В | С | А | В | С | А | В | С | ||
Узел впрыска | Диаметр шнека, мм | 25 | 28 | 32 | 28 | 32 | 35 | 35 | 38 | 42 |
Соотношение длины/диаметра шнека, L/D | 22,4 | 20 | 17,5 | 22,90 | 20 | 18,3 | 21,7 | 20 | 18,1 | |
Теоретический объем впрыска, см3 | 62 | 78 | 101 | 89 | 116 | 139 | 168 | 199 | 243 | |
Масса впрыска, гр | 56 | 71 | 92 | 81 | 105 | 126 | 153 | 181 | 221 | |
Давление впрыска, Мпа | 246 | 196 | 150 | 251 | 192 | 161 | 228 | 193 | 158 | |
Скорость впрыска по АСС, см3/с | 58,5/87,7 | 73,4/110 | 95,8/143,7 | 57,4/86,1 | 74,8/112,4 | 89,7/134,5 | 94,9/116,7 | 111,8/137,6 | 136,6/168,1 | |
Ход узла впрыска, мм | 126 | 144 | 175 | |||||||
Скорость впрыска, мм/с | 119/179 | 140/172 | 99/121 | |||||||
Число оборотов шнека, об/мин | 217/325 | 325/400 | 225/277 | |||||||
Узел запирания | Усилие запирания, Кн | 600 | 800 | 1000 | ||||||
Ход запирания, мм | 330 | 330 | 360 | |||||||
Межколонное расстояние, мм | 320х320 | 320х320 | 360х360 | |||||||
Максимальная высота пресс-формы, мм | 330 | 330 | 380 | |||||||
Минимальная высота пресс-формы, мм | 120 | 120 | 150 | |||||||
Ход толкателя, мм | 80 | 80 | 120 | |||||||
Усилие толкателя, Кн | 28 | 28 | 34 | |||||||
Количество толкателей, шт | 5 | 5 | 5 | |||||||
Общие данные | Максимальное давление насоса, МПа | 17,5 | 17,5 | 17,5 | ||||||
Мощность мотора, кВт | 9/13 | 13/16 | 13/16 | |||||||
Мощность нагрева, кВт | 4,5/5,6 | 5,4/6,7 | 6,6/8,2 | |||||||
Емкость бункера, кг | 25 | 25 | 25 | |||||||
Емкость бака для масла, л | 135 | 135 | 150 | |||||||
Масса, т | 2,7 | 2,8 | 3,2 |
Модель ТПА / Параметр | TМ130 | ТМ160 | ТМ200 | |||||||
А | В | С | А | В | С | А | В | С | ||
Узел впрыска | Диаметр шнека, мм | 38 | 42 | 45 | 42 | 45 | 50 | 45 | 50 | 55 |
Соотношение длины/диаметра шнека, L/D | 22,1 | 20 | 18,7 | 21,4 | 20 | 18 | 22,2 | 20 | 18,2 | |
Теоретический объем впрыска, см3 | 222 | 270 | 310 | 287 | 329 | 406 | 358 | 442 | 535 | |
Масса впрыска, гр | 202 | 246 | 282 | 261 | 300 | 370 | 326 | 402 | 486 | |
Давление впрыска, Мпа | 233 | 190 | 166 | 213 | 185 | 150 | 238 | 193 | 159 | |
Скорость впрыска по АСС, см3/с | 114,3/142,9 | 139,7/174,6 | 168,8/210,9 | 125/150,3 | 177,2/221,4 | 177,2/221,4 | 139,8/174,7 | 172,6/215,7 | 208,8/261,0 | |
Ход узла впрыска, мм | 195 | 207 | 225 | |||||||
Скорость впрыска, мм/с | 101/126 | 90/113 | 88/110 | |||||||
Число оборотов шнека, об/мин | 237/296 | 208/260 | 198/247 | |||||||
Узел запирания | Усилие запирания, Кн | 1300 | 1600 | 2000 | ||||||
Ход запирания, мм | 430 | 480 | 540 | |||||||
Межколонное расстояние, мм | 420х420 | 470х470 | 530х530 | |||||||
Максимальная высота пресс-формы, мм | 460 | 530 | 560 | |||||||
Минимальная высота пресс-формы, мм | 160 | 200 | 220 | |||||||
Ход толкателя, мм | 120 | 150 | 150 | |||||||
Усилие толкателя, Кн | 34 | 34 | 67 | |||||||
Количество толкателей, шт | 5 | 5 | 9 | |||||||
Общие данные | Максимальное давление насоса, МПа | 17,5 | 17,5 | 17,5 | ||||||
Мощность мотора, кВт | 16/20 | 16/20 | 20/25 | |||||||
Мощность нагрева, кВт | 9,5/12 | 10\13 | 16/16 | |||||||
Емкость бункера, кг | 25 | 25 | 50 | |||||||
Емкость бака для масла, л | 200 | 220 | 300 | |||||||
Масса, т | 4,4 | 5,2 | 6,7 |
Модель ТПА / Параметр | TМ250 | ТМ300 | ТМ350 | |||||||
А | В | С | А | В | С | А | В | С | ||
Узел впрыска | Диаметр шнека, мм | 50 | 55 | 60 | 55 | 60 | 65 | 60 | 65 | 70 |
Соотношение длины/диаметра шнека, L/D | 22 | 20 | 18,3 | 21,8 | 20 | 18,5 | 21,7 | 20 | 18,6 | |
Теоретический объем впрыска, см3 | 497 | 601 | 715 | 656 | 780 | 916 | 845 | 992 | 1151 | |
Масса впрыска, гр | 452 | 547 | 651 | 597 | 710 | 833 | 769 | 903 | 1047 | |
Давление впрыска, Мпа | 224 | 185 | 156 | 229 | 193 | 164 | 226 | 193 | 166 | |
Скорость впрыска по АСС, см3/с | 185,5/227,6 | 224,5/275,4 | 257,2/327,8 | 222,5/266,1 | 264,8/316,7 | 310,8/371,6 | 225,3/269,4 | 264,4/316,2 | 306,7/366,7 | |
Ход узла впрыска, мм | 253 | 276 | 299 | |||||||
Скорость впрыска, мм/с | 95/116 | 94/112 | 95/110 | |||||||
Число оборотов шнека, об/мин | 196/239 | 202/241 | 195/225 | |||||||
Узел запирания | Усилие запирания, Кн | 2500 | 3000 | 3500 | ||||||
Ход запирания, мм | 550 | 650 | 690 | |||||||
Межколонное расстояние, мм | 580х580 | 630х630 | 680х680 | |||||||
Максимальная высота пресс-формы, мм | 600 | 650 | 700 | |||||||
Минимальная высота пресс-формы, мм | 250 | 250 | 280 | |||||||
Ход толкателя, мм | 160 | 160 | 160 | |||||||
Усилие толкателя, Кн | 67 | 67 | 67 | |||||||
Количество толкателей, шт | 9 | 13 | 13 | |||||||
Общие данные | Максимальное давление насоса, МПа | 17,5 | 17,5 | 17,5 | ||||||
Мощность мотора, кВт | 25/31 | 31/37 | 31/37 | |||||||
Мощность нагрева, кВт | 16/20 | 19/24 | 25/31 | |||||||
Емкость бункера, кг | 50 | 50 | 50 | |||||||
Емкость бака для масла, л | 350 | 500 | 550 | |||||||
Масса, т | 8,2 | 9,8 | 12 |
Модель ТПА / Параметр | TМ400 | ТМ450 | ТМ500 | |||||||
А | В | С | А | В | С | А | В | С | ||
Узел впрыска | Диаметр шнека, мм | 65 | 70 | 75 | 70 | 75 | 80 | 75 | 80 | 85 |
Соотношение длины/диаметра шнека, L/D | 23,7 | 22 | 20,5 | 23,6 | 22 | 20,6 | 23,5 | 22 | 20,7 | |
Теоретический объем впрыска, см3 | 1161 | 1347 | 1546 | 1516 | 1741 | 1981 | 1785 | 2031 | 2293 | |
Масса впрыска, гр | 1057 | 1226 | 1407 | 1380 | 1584 | 1802 | 1624 | 1848 | 2086 | |
Давление впрыска, Мпа | 222 | 191 | 167 | 212 | 185 | 162 | 217 | 190 | 169 | |
Скорость впрыска по АСС, см3/с | 270/377 | 313/391 | 359/449 | 353/436 | 405/501 | 461/570 | 384/471 | 437/538 | 493/605 | |
Ход узла впрыска, мм | 350 | 394 | 404 | |||||||
Скорость впрыска, мм/с | 83/98 | 88/109 | 93/107 | |||||||
Число оборотов шнека, об/мин | 169/200 | 190/234 | 167/193 | |||||||
Узел запирания | Усилие запирания, Кн | 4000 | 4500 | 5000 | ||||||
Ход запирания, мм | 750 | 800 | 840 | |||||||
Межколонное расстояние, мм | 730x730 | 780x780 | 820x820 | |||||||
Максимальная высота пресс-формы, мм | 750 | 780 | 800 | |||||||
Минимальная высота пресс-формы, мм | 280 | 300 | 320 | |||||||
Ход толкателя, мм | 200 | 200 | 200 | |||||||
Усилие толкателя, Кн | 124 | 124 | 124 | |||||||
Количество толкателей, шт | 13 | 13 | 17 | |||||||
Общие данные | Максимальное давление насоса, МПа | 17,5 | 17,5 | 17,5 | ||||||
Мощность мотора, кВт | 37/43 | 43/53 | 53/61 | |||||||
Мощность нагрева, кВт | 26/33 | 32/39 | 37/46 | |||||||
Емкость бункера, кг | 50 | 50 | 50 | |||||||
Емкость бака для масла, л | 740 | 780 | 900 | |||||||
Масса, т | 14,4 | 16,5 | 19 |
Модель ТПА / Параметр | TМ600 | ТМ650 | ТМ700 | |||||||
А | В | С | А | В | С | А | В | С | ||
Узел впрыска | Диаметр шнека, мм | 80 | 85 | 90 | 80 | 85 | 90 | 85 | 90 | 100 |
Соотношение длины/диаметра шнека, L/D | 23,4 | 22 | 20,8 | 23,4 | 20 | 20,8 | 23,3 | 22 | 19,8 | |
Теоретический объем впрыска, см3 | 2242 | 2531 | 2837 | 2242 | 2531 | 2837 | 2684 | 3009 | 3715 | |
Масса впрыска, гр | 2040 | 2303 | 2582 | 2040 | 2303 | 2582 | 2442 | 2738 | 3381 | |
Давление впрыска, Мпа | 220,4 | 195,2 | 174,1 | 220,4 | 195,2 | 174,1 | 217 | 193,6 | 156,8 | |
Скорость впрыска по АСС, см3/с | 420/508 | 474/593 | 531/643 | 420/580 | 474/573 | 531/643 | 470/567 | 527/636 | 650/785 | |
Ход узла впрыска, мм | 446 | 446 | 473 | |||||||
Скорость впрыска, мм/с | 84/101 | 84/101 | 91/108 | |||||||
Число оборотов шнека, об/мин | 156/189 | 156/189 | 175/149 | |||||||
Узел запирания | Усилие запирания, Кн | 6000 | 6500 | 7000 | ||||||
Ход запирания, мм | 900 | 940 | 980 | |||||||
Межколонное расстояние, мм | 880x880 | 920x920 | 960x960 | |||||||
Максимальная высота пресс-формы, мм | 900 | 940 | 980 | |||||||
Минимальная высота пресс-формы, мм | 400 | 400 | 400 | |||||||
Ход толкателя, мм | 260 | 260 | 260 | |||||||
Усилие толкателя, Кн | 182 | 182 | 182 | |||||||
Количество толкателей, шт | 21 | 21 | 21 | |||||||
Общие данные | Максимальное давление насоса, МПа | 17,5 | 17,5 | 17,5 | ||||||
Мощность мотора, кВт | 56/67 | 56/67 | 67/80 | |||||||
Мощность нагрева, кВт | 39/48 | 39/48 | 44/55 | |||||||
Емкость бункера, кг | 100 | 100 | 100 | |||||||
Емкость бака для масла, л | 950 | 950 | 1150 | |||||||
Масса, т | 23,3 | 25,5 | 28,5 |
Модель ТПА / Параметр | TМ800 | ТМ900 | ТМ1050 | ТМ1250 | |||||||||||
А | В | С | А | В | С | А | В | С | D | А | В | С | D | ||
Узел впрыска | Диаметр шнека, мм | 90 | 100 | 110 | 90 | 100 | 110 | 100 | 110 | 120 | 130 | 100 | 110 | 120 | 130 |
Соотношение длины/диаметра шнека, L/D | 24,4 | 22 | 20 | 24,4 | 22 | 20 | 24,2 | 22 | 20,2 | 18,6 | 24,2 | 22 | 20,2 | 18,6 | |
Теоретический объем впрыска, см3 | 3276 | 4045 | 4894 | 3276 | 4045 | 4894 | 4320 | 5227 | 6220 | 7300 | 4320 | 5227 | 6220 | 7300 | |
Масса впрыска, гр | 2981 | 3681 | 4454 | 2981 | 3681 | 4454 | 3931 | 4757 | 5660 | 6643 | 3931 | 4756 | 5660 | 6643 | |
Давление впрыска, Мпа | 231,1 | 187,2 | 154,7 | 231,1 | 187,2 | 154,7 | 220,2 | 181,9 | 152,9 | 130,3 | 220,2 | 181,9 | 152,9 | 130,3 | |
Скорость впрыска по АСС, см3/с | 540 / 662 | 666 / 817 | 806 / 989 | 540 / 662 | 666 / 817 | 806 / 989 | 665 / 793 | 804 / 959 | 967 / 1142 | 1123 / 1340 | 665 / 793 | 804 / 959 | 967 / 1142 | 1123 / 1340 | |
Ход узла впрыска, мм | 515 | 515 | 550 | 550 | |||||||||||
Скорость впрыска, мм/с | 89/109 | 89/109 | 87/106 | 87/106 | |||||||||||
Число оборотов шнека, об/мин | 108/133 | 108/133 | 94/115 | 94/115 | |||||||||||
Узел запирания | Усилие запирания, Кн | 8000 | 9000 | 10500 | 12500 | ||||||||||
Ход запирания, мм | 1050 | 1130 | 1230 | 1300 | |||||||||||
Межколонное расстояние, мм | 1020x1020 | 1080x1080 | 1160x1160 | 1260x1260 | |||||||||||
Максимальная высота пресс-формы, мм | 1020 | 1100 | 1160 | 1260 | |||||||||||
Минимальная высота пресс-формы, мм | 450 | 500 | 500 | 550 | |||||||||||
Ход толкателя, мм | 300 | 300 | 350 | 350 | |||||||||||
Усилие толкателя, Кн | 182 | 182 | 269 | 269 | |||||||||||
Количество толкателей, шт | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||
Общие данные | Максимальное давление насоса, МПа | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | ||||||||||
Мощность мотора, кВт | 78/97 | 78/97 | 90/110 | 90/110 | |||||||||||
Мощность нагрева, кВт | 56/69 | 56/69 | 63/78 | 63/78 | |||||||||||
Емкость бункера, кг | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
Емкость бака для масла, л | 1300 | 1300 | 1480 | 1480 | |||||||||||
Масса, т | 35 | 42 | 48 | 56 |
Модель ТПА / Параметр | ТМ1500 | ТМ1800 | ТМ2200 | ||||||||||
А | В | С | D | А | В | С | D | А | В | С | D | ||
Узел впрыска | Диаметр шнека, мм | 120 | 130 | 140 | 150 | 130 | 140 | 150 | 160 | 150 | 160 | 170 | 180 |
Соотношение длины/диаметра шнека, L/D | 23,8 | 22 | 20,4 | 19,1 | 23,7 | 22 | 20,5 | 19,3 | 23,5 | 22 | 20,7 | 19,6 | |
Теоретический объем впрыска, см3 | 6775 | 7951 | 9221 | 10585 | 9145 | 10606 | 12176 | 13853 | 13943 | 15864 | 17909 | 20078 | |
Масса впрыска, гр | 6165 | 7235 | 8391 | 9632 | 8322 | 9651 | 11080 | 12606 | 12688 | 14436 | 16297 | 18271 | |
Давление впрыска, Мпа | 195,6 | 166,6 | 143,7 | 125,2 | 194,8 | 168 | 146,3 | 128,6 | 173,4 | 152,4 | 135 | 120,4 | |
Скорость впрыска по АСС, см3/с | 816 | 958 | 1111 | 1275 | 970 | 1125 | 1291 | 1469 | 1309 | 1490 | 1682 | 1885 | |
Ход узла впрыска, мм | 599 | 689 | 789 | ||||||||||
Скорость впрыска, мм/с | 76 | 86 | 74 | ||||||||||
Число оборотов шнека, об/мин | 92 | 90 | 73 | ||||||||||
Узел запирания | Усилие запирания, Кн | 15000 | 18000 | 22000 | |||||||||
Ход запирания, мм | 1520 | 1700 | 1900 | ||||||||||
Межколонное расстояние, мм | 1460x1360 | 1660x1520 | 1800x1620 | ||||||||||
Максимальная высота пресс-формы, мм | 1400 | 1560 | 1600 | ||||||||||
Минимальная высота пресс-формы, мм | 650 | 700 | 700 | ||||||||||
Ход толкателя, мм | 350 | 400 | 400 | ||||||||||
Усилие толкателя, Кн | 283 | 430 | 554 | ||||||||||
Количество толкателей, шт | 25 | 21 | 29 | ||||||||||
Общие данные | Максимальное давление насоса, МПа | 16 | 16 | 16 | |||||||||
Мощность мотора, кВт | 110 | 130 | 149 | ||||||||||
Мощность нагрева, кВт | 85 | 93 | 102 | ||||||||||
Емкость бункера, кг | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
Емкость бака для масла, л | 1800 | 2200 | 2800 | ||||||||||
Масса, т | 69 | 118 | 137 |
УЗЕЛ ЗАПИРАНИЯ:
УЗЕЛ ВПРЫСКА:
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ:
ГИДРОСИСТЕМА:
Оборудование комплектуется по желанию Заказчика: