Модель станка | DHG-1000 |
Диаметр сверления (мм) | Ø3-30 (опция Ø4-40) |
Глубина сверления (мм) | 1000 |
Размер рабочего стола (мм) | 1200х1000 |
Нагрузка на стол (кг) | 8000 |
Т-образный слот | 18х6х160 |
Перемещение по оси X (мм) | 1000 |
Перемещение по оси Y (мм) | 800 |
Перемещение по оси Z (мм) | 1650 |
Контроллер | MITSUBISHI / FANUC |
Скорость шпинделя (об/мин) | 8000 |
Мощность шпинделя (кВт) | 7.5 |
Двигатели по осям X, Y, Z (кВт) | 4.5 / 3.5 / 2 |
Ускоренные хода (мм/мин) | Ось X,Y - 6000, Ось Z - 10000 |
Емкость бака CОЖ (л) | 1400 |
Насос СОЖ высокого давления (кВт) | 5.52 |
Насос СОЖ низкого давления (кВт) | 7.36 |
Бумажный фильтр барабанного типа (л/мин) | 200 |
Масса станка (кг) | 12000 |
Габаритные размеры (мм) | 5000 |
4000 | |
2950 |
|
|
|
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ОПЦИИ