Модель станка | DHG-2515 |
Диаметр сверления (мм) | Ø3-30 (опция Ø4-40) |
Глубина сверления (мм) | 1500 (опция 2000) |
Размер рабочего стола (мм) | 2700х1500 |
Нагрузка на стол (кг) | 15000 |
Т-образный слот | 22х8х180 |
Перемещение по оси X (мм) | 2500 |
Перемещение по оси Y (мм) | 1500 |
Перемещение по оси Z (мм) | 2200 (опция 2800) |
Контроллер | MITSUBISHI / FANUC |
Скорость шпинделя (об/мин) | 8000 |
Мощность шпинделя (кВт) | 7.5 |
Двигатели по осям X, Y, Z (кВт) | 7 / 4.5 / 2 |
Ускоренные хода (мм/мин) | Ось X,Y - 6000, Ось Z - 10000 |
Емкость бака CОЖ (л) | 1400 |
Насос СОЖ высокого давления (кВт) | 5.52 |
Насос СОЖ низкого давления (кВт) | 7.36 |
Бумажный фильтр барабанного типа (л/мин) | 200 |
Масса станка (кг) | 28000 |
Габаритные размеры (мм) | 7000 |
5500 | |
3800 |
|
|
|
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ОПЦИИ