Модель станка | DHB-500S2 | DHB-1000 | DHB-2000 | DHC-3000S |
Диаметр сверления (мм) | 20-50 | 30-120 | 30-150 | |
Глубина сверления (мм) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
Контроллер | MITSUBISHI / FANUC | |||
Мощность инструментального шпинделя (кВт) | 18 | 37,5 | 37,5 | 45 |
Скорость инструментального шпинделя (об/мин) | 10-1500 | 10-1200 | ||
Двигатель по оси Z (кВт) | 4,5 | 7 |
|
|
|
- обработка стали |
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ОПЦИИ