ОБОЗНАЧЕНИЕ
- 3A: Продольное перемещение – гидравлика, поперечное и вертикальное – двигатель
- ASD: Полностью автоматический по 3 осям (X, Y, Z) с шаговым двигателем опускания и подъема шпинделя
- TD: ПЛК с сенсорным дисплеем диагональю 7.2"
Модель станка | AGM-2040ASDII |
Размер стола (мм) | 506 × 1020 |
Максимальная длина шлифования (продольно, мм) | 1020 |
Максимальная ширина шлифования (поперечно, мм) | 500 |
Максимальное расстояние от поверхности стола до оси шпинделя (мм) | 720; 850 (Опция) |
Размер стандартной магинтной плиты (мм) | 500 × 1000 |
Продольное Перемещение Стола | |
Максимальное перемещение (гидравлика, мм) | 1060 |
Максимальное перемещение (вручную, мм) | 1100 |
Максимальное перемещение (изменяемое, м/мин) | 60 Гц, 5~25; 50 Гц, 5~20 |
Поперечное Перемещение Шлифовальной бабки | |
Шаг перемещений в автоматическом режиме (мм) | 0.5~25 |
Скорость подачи в автоматическом режиме (мм) | 20~320 |
Максимальная скорость перемещения в автоматическом режиме (мм) | 510 |
Максимальное поперечное перемещение вручную (мм) | 520 |
Перемещение на 1 оборот ручного колеса (мм) | 5 |
Цена деления ручного колеса (мм) | 0.02 |
Вертикальное Перемещение Шлифовальной Бабки (серводвигатель) | |
Автоматически (мм) | 0.001~0.1 |
Пошаговая подача (мм) | 0.001 |
Скорость ускоренного перемещения (мм/мин) | 270 |
Низшая скорость перемещения (мм/мин) | 70 |
Подача на один оборот лимба (Опция,мм) | 0.001 |
Цена деления лимба (Опция, мм) | 0.001 |
Привод Шлифовальной Бабки | |
Частота вращения круга (об/мин) | 60 Гц,1750 об/мин; 50 Гц, 1450 об/мин. |
Мощность двигателя (кВт) | 7.5 / 4 Ф |
Характеристики Стандартного Шлифовального Круга | |
Диаметр (мм) | 355 |
Ширина (мм) | 50 |
Посадочное отверстие (мм) | 127 |
Мощность двигателя гидравлики (кВт) | 2.25 |
Мощность двигателя поперечной подачи (Вт) | 500 |
Мощность двигателя вертикальной подачи (кВт) | 0.2 |
Требуемое рабочее пространство (Д x Ш x В, мм) | 4768 × 4075 × 2075 |
Другие Характеристики | |
Вес нетто (кг) | 5000 |
Вес брутто (кг) | 5800 |
Общее потребление электроэнергии (кВт) | 10.5 |
Размеры в упаковке (Д x Ш x В, мм) | 3500 × 2290 × 2460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОПЦИИ
ОБОЗНАЧЕНИЕ