Модель станка | ESG-15300 | ESG-15400 | ESG-15500 |
Максимальное Перемещение (поперечное х продольное, мм) | 2050 x 3200 | 2050 x 4200 | 2050 x 5200 |
Расстояние от Шлифовального Круга до Поверхности Стола (Вертикальный Суппорт, мм) | 720 | ||
Расстояние от Центра Шлифовального Круга до Поверхности Стола (Горизонтальный Суппорт, мм) | 1050 | ||
Шлифуемая Площадь (мм) | 2050 x 3200 | 2050 x 4200 | 2050 x 5200 |
Площадь Рабочего Стола (мм) | 1500 x 3000 | 1500 x 4000 | 1500 x 5000 |
Угол Наклона Универсального Суппорта (°) | ±90° | ||
Скорость Перемещения Стола (м/мин) | 5~25 | ||
Расстояние Между Колоннами (м/мин) | 0~2050 | ||
Мощность Узла Гидравлики (кВт) | 11.25 | ||
Минимальный Шаг Автоматической Поперечной Подачи (мм) | 0~50 | ||
Скорость Вертикальной Подачи (мм/мин) | 0.001 | ||
Дискретность Оборота Ручной Подачи (мм) | 0.001 x 1 | 0.001 x 10 | 0.001 x 100 |
Продольное Перемещение (мм) | 200~3300 | 200~4300 | 200~5300 |
Мощность Двигателя Шпинделя (кВт) | Горизонтальный: 11.25 / Вертикальный: 3.75 | ||
Мощность Двигателя Поперечной Подачи (кВт) | 1.5 | ||
Мощность Сервомотора Вертикального Перемещения (кВт) | 1.0 | ||
Скорость Поперечной Подачи (мм/мин) | 2000 | ||
Скорость Вертикальной Перемещения (мм/мин) | 2000 | ||
Размеры Шлифовального Круга (Д х Ш х Отв, мм) | Горизонтальный: 510 x 75 x 125 ; Вертикальный: 405 x 50 x 127 | ||
Частота Вращения Шпинделя (об/мин) | Горизонтальный: 1150 ; Вертикальный: 1750 | ||
Производительность Насоса Подачи СОЖ (л/мин) | AHD : 90 ; PNC: 200 | ||
Максимальная Нагрузка на Стол (кг) | 5000 | 6000 | 7000 |
Вес Станка (кг) | 35000 | 40000 | 45000 |
Габариты Станка (мм) | - | ||
Габариты Станка в Упаковке (мм) | - |
ОПЦИИ