Модель станка | Vastly-35/650 | Vastly-35/1000 |
Функциональные характеристики | ||
Диаметр обработки над столом (мм) | 175 | |
Межцентровое расстояние (мм) | 650 | 1000 |
Максимальный шлифуемый диаметр (мм) | 300 | |
Максимальная масса детали в центрах / в центрах с люнетом (кг) | 100/150 | 150/200 |
Шлифовальный круг 1 | ||
Размер шлифовального круга (мм) | Ø510 x 50 ~ 60 x Ø152.4 |
|
Окружная скорость круга (м/сек) | 40 | |
Шлифовальный круг 2 | ||
Размер шлифовального круга (мм) | Ø405 x 50 ~ 60 x Ø127 |
|
Шлифовальный круг 3 | ||
Размер шлифовального круга (мм) | Ø20 x 20 x Ø6 |
|
Окружная скорость круга (м/сек) | 33 | |
Перемещения и подачи | ||
Перемещение по оси Х (мм) | 320 | |
Скорость рабочей подачи по оси Х (мм/мин) | 0.001~2000 | |
Ускоренное перемещение по оси Х (мм/мин) | 6000 | |
Дискретность подачи по оси Х (мм) | 0.001 | |
Перемещение по оси Z (мм) | 1350 | 2050 |
Скорость рабочей подачи по оси Z (мм/мин) | 0.001~2000 | |
Ускоренное перемещение по оси Z (мм/мин) | 6000 | |
Дискретность подачи по оси Z (мм) | 0.001 | |
Угол поворота шлифовальной бабки, ось В | 0°~180° | |
Скорость поворота шлифовальной бабки (об/мин) | 13.3 | |
Передняя бабка | ||
Центр передней бабки | МТ-4 | |
Скорость вращения передней бабки (об/мин) | 0~500 | |
Угол поворота передней бабки | -30°~+90° | |
Макс. масса детали в патроне (макс. длина 180 мм, кг) | 35 | |
Задняя бабка | ||
Центр задней бабки | МТ-4 | |
Перемещение пиноли задней бабки (мм) | 25 | |
Система ЧПУ | ||
Тип контроллера | MITSUBISHI/FANUC/SIEMENS | |
Двигатели | ||
Мощность двигателя шлифовального круга наружной обработки (кВт) | 5.5 | |
Мощность двигателя шлифовального круга внутренней обработки (кВт) | 0.75 | |
Мощность двигателя передней бабки (кВт) | 1.5 | |
Мощность серводвигателя оси Х (кВт) | 3.5 | |
Мощность серводвигателя оси Z (кВт) | 3.5 | 5.5 |
Мощность серводвигателя оси B (кВт) | 1.5 | |
Мощность насоса гидравлики (кВт) | 0.075 | |
Мощность насоса подачи СОЖ (кВт) | 0.375 | |
Другие характеристики |
||
Объем бака СОЖ (л) | 60 | |
Масса станка (кг) | 4800 | 5800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ОПЦИИ