Модель станка | OSG-816 | OSG-1224 | OSG-1640 | OSG-1660 | OSG-1680 | OSG-2060 | OSG-2080 |
Функциональные характеристики | |||||||
Диаметр обработки над столом (мм) | 200 | 320 | 420 | 520 | |||
Межцентровое расстояние (мм) | 400 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 1250 | 1750 |
Максимальный шлифуемый диаметр (мм) | 180 | 300 | 400 | 480 | |||
Размер шлифовального круга (мм) | Ø355 x 38 x Ø127 | Ø405 x 50 x Ø127 |
Ø405~510 x 50 x Ø127 |
||||
Максимальная масса детали между центрами (кг) | 60 | 100 | 150 | ||||
Скорость вращения круга (об/мин) | 2085 | 1783 | |||||
Угол поворота шлифовальной бабки | ±30° | ||||||
Перемещение шлифовальной бабки вручную (мм) | 130 | 160 | |||||
Автоматическое ускоренное перемещение шлифовальной бабки (мм) | 25 | 40 | |||||
Дискретность микро-подачи шлифовальной бабки (мм) | 0.001 | ||||||
Перемещение на оборот лимба (мм) | 2 | ||||||
Рабочий стол | |||||||
Угол поворота стола | -3° ~ +12° | -2° ~ +10° | -3° ~ +8° | -3° ~ +7° | -1° ~ +7° | ||
Скорость перемещения стола (мм/мин) | 50-5400 | ||||||
Перемещение стола на один оборот лимба (мм) | 20 | ||||||
Шан автоматического возвратно-поступательного перемещения (мм) | 8 | ||||||
Передняя бабка | |||||||
Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 10~300 | ||||||
Масса детали в патроне (кг) | 15 | 35 | |||||
Центр | МТ-3 | МТ-4 | |||||
Угол поворота | +90° -30° | ||||||
Задняя бабка | |||||||
Перемещение пиноли задней бабки (мм) | 20 | 25 | |||||
Центр | MТ-3 | МТ-4 | |||||
Ёмкость баков | |||||||
Бак гидравлики (л) | 63 | ||||||
Бак СОЖ (л) | 110 | ||||||
Бак смазки шлифовальной бабки (л) | 7 | 9 | |||||
Мощность двигателей | |||||||
Мощность двигателя шпинделя шлифовальной бабки (кВт) | 2.2 | 3.75 | 5.5 | ||||
Мощность двигателя шпинделя передней бабки (кВт) | 0.37 | 0.85 | 2.0 | ||||
Мощность насоса гидравлики (кВт) | 0.35 | ||||||
Мощность насоса подачи СОЖ (кВт) | 0.18 | ||||||
Мощность двигателя шпинделя внутреннего шлифования (Опция, кВт) | 0.18 | 0.75 |
|||||
Другие Характеристики | |||||||
Габаритные размеры станка (мм) | 2370x1450x1650 | 3310x1650x1800 | 4730x1650x2000 | 6365x1650x2000 | 8200x1750x2200 | 8200x1750x2200 | 9500x2250x2200 |
Масса станка (кг) | 2000 | 2600 | 3400 | 4300 | 6200 | 6800 | 7500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ОПЦИИ