Модель станка | OGC-1012 | OGC-1020 | OGC-1224 | OGC-1240 | OGC-1260 | OGC-1280 | OGC-1624 | OGC-1640 | OGC-1660 | OGC-1680 |
Функциональные характеристики | ||||||||||
Диаметр обработки над столом (мм) | 250 | 320 | 420 | |||||||
Межцентровое расстояние (мм) | 300 | 500 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
Максимальный шлифуемый диаметр (мм) | 250 |
300 | ||||||||
Максимальная масса детали в центрах / в патроне (кг) | 60/15 | 150/35 | 100/35 | 150/35 | 100/35 | |||||
Шлифовальный круг | ||||||||||
Размер шлифовального круга (мм) | Ø355 x 38 ~ 50 x Ø127 |
Ø405 x 50 ~ 75 x Ø127 | ||||||||
Окружная скорость круга (м/мин) | 45 | 30 | ||||||||
Ось X | ||||||||||
Минимальная дискретность подачи по оси по оси Х (мм) | 0.001 | |||||||||
Скорость рабочей подачи по оси Х (мм/мин) | 0.001~2000 | |||||||||
Ускоренное перемещение по оси Х (мм/мин) | 6000 | |||||||||
Ось Z | ||||||||||
Минимальная дискретность подачи по оси Z (мм) | 0.001 |
|||||||||
Скорость рабочей подачи по оси Z (мм/мин) | 0.001~2000 | |||||||||
Ускоренное перемещение по оси Z (мм/мин) | 6000 | |||||||||
Угол поворота рабочего стола | -0° ~ +12° | -2° ~ +10° | -3° ~ +8° | -1° ~ +7° | -2° ~ +10° | -3° ~ +8° |
-1° ~ +7° | |||
Передняя бабка | ||||||||||
Центр передней бабки | МТ-3 | МТ-4 | ||||||||
Скорость вращения передней бабки (об/мин) | 10~600 | 10~300 | ||||||||
Угол поворота передней бабки | -20°~+90° | -30°~+90° | ||||||||
Задняя бабка | ||||||||||
Центр задней бабки | МТ-3 | МТ-4 | ||||||||
Перемещение пиноли задней бабки (мм) | 35 | 25 | ||||||||
Система ЧПУ | ||||||||||
Тип контроллера | MITSUBISHI/FANUC/SIEMENS | |||||||||
Двигатели | ||||||||||
Мощность двигателя шлифовальной бабки (кВт) | 3.75 | 5.5 | ||||||||
Мощность двигателя передней бабки (кВт) | 0.85 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | |||
Мощность серводвигателя оси Х (кВт) | 0.85 | 1.5 | ||||||||
Мощность серводвигателя оси Z (кВт) | 0.85 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | |||||
Мощность насоса гидравлики (кВт) | 0.075 | 0.375 | ||||||||
Мощность насоса подачи СОЖ (кВт) | 0.18 | 0.375 | ||||||||
Другие характеристики | ||||||||||
Масса станка (кг) | 2200 | 2800 | 3600 | 4300 | 4800 | 6000 | 3600 | 4300 | 4800 | 6000 |
Габаритные размеры станка (мм) | 1700x2100x2200 | 2000x2100x2200 | 3500x2100x2000 | 3800x2100x2000 | 4700x2100x2100 | 5600x2400x2300 | 3500x2100x2300 | 3800x2100x2300 | 4700x2100x2380 | 5600x2400x2450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ОПЦИИ