Модель станка | GA-3515CNC | GA-3535CNC | GA-3570CNC | GAH-3540CNC | GAH-3580CNC |
Функциональные Характеристики | |||||
Диаметр обработки над столом (мм) | 350 | ||||
Межцентровое расстояние (мм) | 150 | 350 | 700 | 400 | 800 |
Максимальный шлифуемый диаметр (мм) | 320 | 320 | 320 | ||
Максимальные размеры шлифовального круга (мм) | 510 x 80 x 203.2 | 610 x 160 x 203.2 | |||
Максимальная масса детали (кг) | 150 | ||||
Максимальная окружная скорость шлифовального круга (м/сек) | 45 | 45 (60 Опция) | 45 (60 Опция) | ||
Система ЧПУ | |||||
Стойка ЧПУ | FANUC | FANUC / SIEMENS / MITSUBISHI | |||
Подачи | |||||
Дискретность подачи по оси Х (мм) | 0.0001 | ||||
Скорость ускоренного перемещения по оси Х (м/мин) | 6 м/мин | 10 м/мин | |||
Дискретность подачи по оси Z (мм) | 0.0001 | ||||
Скорость ускоренного перемещения по оси Z (м/мин) | 8 | 12 | |||
Максимальный угол поворота оси Z вручную (°) | -0.5~7.5 | -0.5~5 | -0.05~5 | -0.5~5 | |
Передняя бабка | |||||
Скорость вращения шпинделя передней бабки (об/мин) | 0~1000 | ||||
Центр | M.T.4 | ||||
Задняя бабка | |||||
Ход пиноли (мм) | 35 | ||||
Центр | M.T.4 | ||||
Ёмкость баков | |||||
Бак гидравлики (л) | 60 | ||||
Бак СОЖ (л) | 80 | ||||
Бак узла смазки шлифовальной бабки (л) | 30 | ||||
Мощность двигаталей | |||||
Мощность двигателя шпинделя шлифовального круга (кВт) | 5,62 / 4Ф (7,5, Опция) | 5,62 / 4Ф (7,5, Опция) | 15 / 4Ф | 15 / 4Ф | |
Мощность двигателя перемещений шлифовальной бабки (кВт) | 3 | ||||
Мощность двигателя шпинделя передней бабки (кВт) | 4,2 | 1,2 | |||
Мощность серводвигателя перемещений стола (кВт) | 1,6 | 3 | |||
Мощность насоса гидравлики (кВт) | 1,5 / 4Ф | ||||
Мощность насоса узла смазки шпинделя шлифовального круга (кВт) | 0,75 / 4Ф | ||||
Мощность насоса подачи СОЖ (кВт) | 0,37 / 4Ф | 0,5 / 2Ф | |||
Мощность двигателя узла охлаждения масла шпинделя (кВт) | 0,75 / 2Ф | ||||
Другие Характеристики | |||||
Габаритные размеры станка (мм) | 2855 x 2500 x 1800 | 3772 x 2600 x 1800 | 3950 x 3000 x 1800 | 4000 x 2540 x 2200 | 4400 x 2540 x 2200 |
Масса станка (кг) | 3000 | 3200 | 4000 | 6500 | 7000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ОПЦИИ