LEONARD T3 2.0 | LEONARD T3 2.5 | LEONARD T3 3.3 | LEONARD T3 4.0 | LEONARD T3 5.0 | LEONARD T3 6.0 | |
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | ||||||
Перемещение по оси Х (мм.) | 2 000 | 2 500 | 3 300 | 4 000 | 5 000 | 6 000 |
Перемещение по оси Y (мм.) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Перемещение по оси Z (мм.) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Скорость быстрых перемещений (X/Y/Z , мм/мин) | 50 000 | 50 000 | 40000 / 50000 / 50000 | 40000 / 50000 / 50000 | 36000 / 50000/ 50000 | 36000 / 50000/ 50000 |
Скорость рабочих перемещений (X/Y/Z, мм/мин) | 0-15 000 | 0-15 000 | 0-15 000 | 0-15 000 | 0-15 000 | 0-15 000 |
Расстояние от стола до торца шпинделя (мм.) | 95-1095 | 95-1095 | 95-1095 | 95-1095 | 95-1095 | 95-1095 |
СТОЛ | ||||||
Размер рабочего стола (мм.) | 2300x820 | 2800x820 | 3700x820 | 4300x820 | 5300x820 | 6300x820 |
Т-образные пазы | 18 X 7 X 125 | 18 X 7 X 125 | 18 X 7 X 125 | 18 X 7 X 125 | 18 X 7 X 125 | 18 X 7 X 125 |
Максимальная нагрузка на стол (кг/м2) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
ИСПОЛНЕНИЕ Т5 ВСТРОЕНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ | ||||||
Диаметр (мм.) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Максимальная нагрузка на стол (кг.) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Минимальный шаг поворота | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° |
Частота вращения (об./мин) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
ШПИНДЕЛЬ | ||||||
Торец шпинделя | ISO 40/HSK63 | ISO 40/HSK63 | ISO 40/HSK63 | ISO 40/HSK63 | ISO 40/HSK63 | ISO 40/HSK63 |
Частота вращения шпинделя (об./мин) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Мощность (Fanuc/Siemens, кВт) | 22/18,5 | 22/18,5 | 22/18,5 | 22/18,5 | 22/18,5 | 22/18,5 |
Крутящий момент (Fanuc/Siemens, Нм) | 140/177 | 140/177 | 140/177 | 140/177 | 140/177 | 140/177 |
Частоота вращения при жестком нарезании резьбы (об./мин) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
ИСПОЛНЕНИЕ Т4 НАКЛОННЫЙ ШПИНДЕЛЬ | ||||||
Максимальный угол наклона шпинделя (ось B) | 184° | 184° | 184° | 184° | 184° | 184° |
Скорость поворота (°/ мин.) | 0-6000 | 0-6000 | 0-6000 | 0-6000 | 0-6000 | 0-6000 |
Частота вращения шпинделя (об./мин) | 0-12000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Мощность ( кВт) | 24 | 22/18,5 | 22/18,5 | 22/18,5 | 22/18,5 | 22/18,5 |
Крутящий момент (Нм) | 142 | 140/177 | 140/177 | 140/177 | 140/177 | 140/177 |
ИНСТРУМЕНТ | ||||||
Емкость инструментального магазина | 30/75 | 30/75 | 30/75 | 30/75 | 30/75 | 30/75 |
Максимальный диаметр устанавливаемого инструмента (мм.) | 80 (140) | 80 (140) | 80 (140) | 80 (140) | 80 (140) | 80 (140) |
Максимальная длинна устанавливаемого инструмента (мм.) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Максимальный вес устанавливаемого инструмента (кг.) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Среднее время смены инструмента (сек.) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Среднее время от стружки к стружке (сек.) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
Габариты Д/Ш/В (сек.) | 7230/4200/3465 | 7750/4200/3465 | 8560/4200/3465 | 9250/4200/3465 | 11200/4200/3465 | 12230/4200/3465 |
Вес (кг.) | 20 500 | 23 000 | 24 725 | 25 875 | 28 750 | 32 200 |
Потребляемая мощьность (КВА) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Фрезерные обрабатывающие центры Leonard с подвижной колонной созданы компанией Rema Control с применением передовых технологий станкостроения. Оборудование отвечает всем требованиям современного производства и легко адаптируется производителем под различные задачи пользователей.
Конструкция станины фрезерных обрабатывающих центров Leonard обеспечивает максимальную стабильность и жесткость при высокими динамических нагрузках, позволяя оптимизировать время обработки и применять современные технологии резания.
Колонна станка перемещается по шести направляющим скольжения шириной 55 мм.
Ходовые винты увеличенных размеров оснащены автоматической поддержкой при больших перемещениях.
Инструментальный магазин соединен с колонной для сокращения времени смены инструмента.
Легкость и быстрота переналадки и зажима заготовок обеспечивают высокую производительность оборудования.
Станки серии Leonard оснащаются поворотным шпинделем и встроенным поворотным столом по выбору Заказчика, обеспечивая 5-координатную обработку.