Модель станка | CNP-45S | CNP-65S | CNP-85S | CNP-105S | CNP-145S | CNP-165S | CNP-205S | CNP-255S | CNP-275S | CNP-305S |
Кол-во высадочных станций | 5 | |||||||||
Усилие высадки (кг) | 24 000 | 50 000 | 75 000 | 110 000 | 190 000 | 260 000 | 390 000 | 500 000 | 730 000 | 880 000 |
Максимальный отрезаемый диаметр (мм) | Ø7 | Ø10 | Ø13 | Ø16 | Ø22 | Ø26 | Ø30 | Ø35 | Ø41 | Ø45 |
Максимальная отрезаемая длина (мм) | 40 | 45 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 140 | 160 | 180 |
Максимальная производительность (шт/мин) |
220 | 180 | 160 | 150 | 120 | 110 |
80 |
70 | 60 | 55 |
Ход пуансона (мм) | 10 | 15 | 20 | 21 | 25 | 35 |
35 |
40 | 45 | 45 |
Ход выталкивателя пуансона (мм) | 50 | 60 | 80 | 80 | 110 | 110 |
125 |
150 | 165 | 185 |
Диаметр обрезной матрицы (мм) | Ø24x35L | Ø32x45L | Ø42x60L | Ø70x75L | Ø70x100L | Ø84x120L |
Ø94x130L |
Ø109x150L | Ø129x180L | Ø139x195L |
Диаметр пуансона (мм) | Ø31x65L | Ø40x90L | Ø45x115L | Ø60x115L | Ø70x130L | Ø85x160L |
Ø95x180L |
Ø120x230L | Ø138x270L | Ø158x290L |
Диаметр основной матрицы (мм) | Ø38x85L | Ø50x95L | Ø60x115L | Ø75x130L | Ø94x220L | Ø108x220L | Ø125x200L | Ø148x250L | Ø178x270L | Ø195x290L |
Размеры высаживаемых болтов | Ø10 | Ø14 | Ø18 | Ø22 | Ø32 | Ø38 | Ø44 | Ø50 | Ø60 | Ø65 |
Вес нетто (кг) | 9 000 | 14 000 | 18 000 | 22 000 | 35 000 | 52 000 | 80 000 | 110 000 | 130 000 | 155 000 |
Мощность (кВт) | 11.25 | 18.75 | 22.5 | 30 | 56.25 | 75 | 93.75 | 131.25 | 187.5 | 225 |
Модель станка | CNP-46S | CNP-66S | CNP-86S | CNP-106S | CNP-146S | CNP-166S | CNP-206S | CNP-256S | CNP-276S | CNP-306S |
Кол-во высадочных станций | 6 | |||||||||
Усилие высадки (кг) | 24 000 | 50 000 | 75 000 | 110 000 | 190 000 | 260 000 | 390 000 | 500 000 | 730 000 | 880 000 |
Максимальный отрезаемый диаметр (мм) | Ø7 | Ø10 | Ø13 | Ø16 | Ø22 | Ø26 | Ø30 | Ø35 | Ø41 | Ø45 |
Максимальная отрезаемая длина (мм) | 40 | 45 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 140 | 160 | 180 |
Максимальная производительность (шт/мин) |
220 | 180 | 160 | 150 | 120 | 110 |
80 |
70 | 60 | 55 |
Ход пуансона (мм) | 10 | 15 | 20 | 21 | 25 | 35 |
35 |
40 | 45 | 45 |
Ход выталкивателя пуансона (мм) | 50 | 60 | 80 | 80 | 110 | 110 |
125 |
150 | 165 | 185 |
Диаметр обрезной матрицы (мм) | Ø24x35L | Ø32x45L | Ø42x60L | Ø70x75L | Ø70x100L | Ø84x120L |
Ø94x130L |
Ø109x150L | Ø129x180L | Ø139x195L |
Диаметр пуансона (мм) | Ø31x65L | Ø40x90L | Ø45x115L | Ø60x115L | Ø70x130L | Ø85x160L |
Ø95x180L |
Ø120x230L | Ø138x270L | Ø158x290L |
Диаметр основной матрицы (мм) | Ø38x85L | Ø50x95L | Ø60x115L | Ø75x130L | Ø94x220L | Ø108x220L | Ø125x200L | Ø148x250L | Ø178x270L | Ø195x290L |
Размеры высаживаемых болтов | Ø10 | Ø14 | Ø18 | Ø22 | Ø32 | Ø38 | Ø44 | Ø50 | Ø60 | Ø65 |
Вес нетто (кг) | 10 000 | 16 000 | 20 000 | 25 000 | 40 000 | 60 000 | 95 000 | 135 000 | 150 000 | 180 000 |
Мощность (кВт) | 11.25 | 18.75 | 22.5 | 30 | 56.25 | 75 | 93.75 | 131.25 | 187.5 | 225 |
Быстрая смена инструментаДля смены инструментальной оснастки для производства различных видов продукции или при необходимости замены матриц или пуансонов внутри станка, оператор станка может использовать кран-балку для демонтажа инструментального модуля и заменить его на подготовленный новый модуль с другим инструментом, что позволяет значительно сократить трудозатраты, гарантировать безопасность персонала и удобство эксплуатации. Данная опция также применима для производства большего разнообразия продукции в малых количествах. (Данная система устанавливается при желании клиента, инструмент может быть приобретён отдельно). |
|