Модель станка | CBP-45S | CBP-65S | CBP-85S | CBP-105S | CBP-135S | CBP-135L | CBP-135LA | CBP-165S |
Кол-во высадочных станций | 5 | |||||||
Усилие высадки (кг) | 16 000 | 40 000 | 80 000 | 90 000 | 130 000 | 130 000 | 140 000 | 220 000 |
Максимальный отрезаемый диаметр (мм) | Ø5 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø15 | Ø15 | Ø18 | Ø18 |
Максимальная отрезаемая длина (мм) | 66 | 95 | 100 | 133 | 140 | 190 | 190 | 190 |
Максимальная производительность (шт/мин) | 220 | 200 | 160 | 150 | 105 | 105 |
100 |
95 |
Ход пуансона (мм) | 10 | 15 | 26 | 20 | 26 | 30 |
30 |
35 |
Ход выталкивателя пуансона (мм) | 51 | 80 | 85 | 110 | 110 | 160 |
160 |
165 |
Диаметр обрезной матрицы (мм) | Ø42x30L | Ø30x45L | Ø35x62L | Ø45x59L | Ø63x69L | Ø63x69L |
Ø58x80L |
Ø64x100L |
Диаметр пуансона (мм) | Ø31x65L | Ø40x90L | Ø45x115L | Ø53x115L | Ø60x130L | Ø60x130L |
Ø75x130L |
Ø75x185L |
Диаметр основной матрицы (мм) | Ø38x71L | Ø50x110L | Ø60x120L | Ø75x135L | Ø86x190L | Ø86x190L | Ø110x190L | Ø108x200L |
Размеры высаживаемых болтов | 2 - 4 | 3 - 6 | 5 - 8 | 5 - 8 | 6 - 10 | 6 - 10 | 8 - 12.7 | 8 - 12.7 |
Максимальная длина под шляпкой (мм) | 6 - 50 | 10 - 50 | 15 - 50 | 25 - 107 | 15 - 70 | 30 - 152 | 20 - 100 | 70 - 210 |
Вес нетто (кг) | 8 000 | 11 000 | 16 000 | 20 000 | 31 000 | 31 000 | 35 000 | 52 000 |
Мощность (кВт) | 7.5 | 15 | 22.5 | 22.5 | 37.5 | 37.5 | 45 | 56.25 |
Модель станка | CBP-205S | CBP-205L | CBP-255L | CBP-255LL | CBP-305L | CBP-46S | CBP-66S | CBP-86S |
Кол-во высадочных станций | 5 | 6 | ||||||
Усилие высадки (кг) | 350 000 | 350 000 | 440 000 | 440 000 | 550 000 | 24 000 | 50 000 | 90 000 |
Максимальный отрезаемый диаметр (мм) | Ø23 | Ø23 | Ø30 | Ø32 | Ø36 | Ø7 | Ø10 | Ø13 |
Максимальная отрезаемая длина (мм) | 195 | 240 | 370 | 450 | 420 | 66 | 100 | 100 |
Максимальная производительность (шт/мин) |
85 | 75 | 55 | 50 | 45 | 210 | 180 | 150 |
Ход пуансона (мм) | 46 | 46 | 45 | 60 | 60 | 10 | 26 | 26 |
Ход выталкивателя пуансона (мм) | 180 | 220 | 315 | 400 | 380 | 51 | 85 | 85 |
Диаметр обрезной матрицы (мм) | Ø75x120L | Ø75x120L | Ø99x150L | Ø99x150L | Ø118x150L | Ø24x35L | Ø32x45L | Ø42x60L |
Диаметр пуансона (мм) | Ø90x215L | Ø90x215L | Ø120x270L | Ø120x270L | Ø140x300L | Ø31x65L | Ø40x90L | Ø45x115L |
Диаметр основной матрицы (мм) | Ø125x200L | Ø125x240L | Ø148x355L | Ø148x450L | Ø168x420L | Ø38x85L | Ø50x120L | Ø60x120L |
Размеры высаживаемых болтов (мм) | 12 - 20 | 12 - 20 | 16 - 25.4 | 16 - 25.4 | 24 - 30 | Ø10 | Ø14 | Ø18 |
Максимальная длина под шляпкой (мм) | 25 - 152 | 25 - 200 | 60 - 305 | 120 - 375 | 100 - 350 | 6 - 50 | 15 - 75 | 15 - 77 |
Вес нетто (кг) | 75 000 | 75 000 | 140 000 | 155 000 | 200 000 | 9 000 | 16 000 | 20 000 |
Мощность (кВт) | 75 | 75 | 112.5 | 112.5 | 131.25 | 11.25 | 18.75 | 22.5 |
Модель станка | CBP-106S | CBP-136S | CBP-136L | CBP-136LL | CBP-166S | CBP-206S | CBP-206L | CBP-256S | CBP-276S |
Кол-во высадочных станций | 6 | ||||||||
Усилие высадки (кг) | 110 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 230 000 | 390 000 | 390 000 | 500 000 | 730 000 |
Максимальный отрезаемый диаметр (мм) | Ø16 | Ø18 | Ø18 | Ø18 | Ø23 | Ø30 | Ø30 | Ø34 | Ø41 |
Максимальная отрезаемая длина (мм) | 133 | 140 | 190 | 240 | 190 | 195 | 240 | 320 | 320 |
Максимальная производительность (шт/мин) |
140 | 105 | 100 | 90 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |
Ход пуансона (мм) | 26 | 26 | 30 | 40 | 35 | 46 | 46 | 50 | 50 |
Ход выталкивателя пуансона (мм) | 110 | 110 | 160 | 210 | 165 | 180 | 220 | 280 | 280 |
Диаметр обрезной матрицы (мм) | Ø52x75L | Ø58x80L | Ø58x80L | Ø58x80L | Ø74x105L | Ø94x130L | Ø94x130L | Ø109x150L | Ø129x180L |
Диаметр пуансона (мм) | Ø53x115L | Ø60x130L | Ø60x130L | Ø60x130L | Ø75x185L | Ø90x215L | Ø90x215L | Ø215x270L | Ø140x270L |
Диаметр основной матрицы (мм) | Ø75x135L | Ø94x190L | Ø94x190L | Ø94x240L | Ø108x200L | Ø125x200L | Ø125x240L | Ø148x300L | Ø178x300L |
Размеры высаживаемых болтов (мм) | Ø22 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø32 | Ø44 | Ø44 | Ø50 | Ø50 |
Максимальная длина под шляпкой (мм) | 15 - 102 | 20 - 100 | 20 - 152 | 40 - 200 | 25 - 152 |
25 - 152 |
25 - 200 | 50 - 250 | 50 - 250 |
Вес нетто (кг) | 24 000 | 35 000 | 35 000 | 42 000 | 56 000 | 80 000 | 80 000 | 135 000 | 170 000 |
Мощность (кВт) | 30 | 45 | 45 | 45 | 75 | 93.75 | 93.75 | 131.25 | 225 |
Быстрая смена инструментаДля смены инструментальной оснастки для производства различных видов продукции или при необходимости замены матриц или пуансонов внутри станка, оператор станка может использовать кран-балку для демонтажа инструментального модуля и заменить его на подготовленный новый модуль с другим инструментом, что позволяет значительно сократить трудозатраты, гарантировать безопасность персонала и удобство эксплуатации. Данная опция также применима для производства большего разнообразия продукции в малых количествах. (Данная система устанавливается при желании клиента, инструмент может быть приобретён отдельно). |
|