Модель станка | CBF-43S | CBF-63S | CBF-83S | CBF-83L | CBF-103S | CBF-103L | CBF-133S | CBF-133L |
Кол-во высадочных станций | 3 | |||||||
Усилие высадки (кг) | 16 000 | 35 000 | 60 000 | 60 000 | 80 000 | 80 000 | 115 000 | 115 000 |
Максимальный отрезаемый диаметр (мм) | Ø5 | Ø8 | Ø10 | Ø10 | Ø12 | Ø12 | Ø15 | Ø15 |
Максимальная отрезаемая длина (мм) | 66 | 70 | 75 | 135 | 105 | 192 | 145 | 250 |
Максимальная производительность (шт/мин) | 300 | 260 | 240 | 180 | 200 | 140 |
160 |
100 |
Ход пуансона (мм) | 10 | 12 | 12 | 16 | 15 | 15 |
16 |
25 |
Ход выталкивателя пуансона (мм) | 56 | 52 | 52 | 115 | 80 | 162 |
102 |
230 |
Диаметр обрезной матрицы (мм) | Ø38x30L | Ø30x45L | Ø53x56L | Ø30x50L | Ø45x59L | Ø45x59L |
Ø63x69L |
Ø55x70L |
Диаметр пуансона (мм) | Ø31x65L | Ø40x90L | Ø45x95L | Ø45x140L | Ø53x115L | Ø53x112L |
Ø60x130L |
Ø60x179L |
Диаметр основной матрицы (мм) | Ø38x85L | Ø50x85L | Ø60x80L | Ø60x150L | Ø75x108L | Ø75x200L | Ø86x135L | Ø86x265L |
Размеры высаживаемых болтов (мм) | 2 - 4 | 3 - 6 | 5 - 8 | 5 - 8 | 6 - 10 | 6 - 10 | 8 - 12.7 | 8 - 12.7 |
Максимальная длина под шляпкой (мм) | 6 - 50 | 10 - 50 | 15 - 50 | 25 - 107 | 15 - 70 | 30 - 152 | 20 - 100 | 70 - 210 |
Вес нетто (кг) | 5 600 | 7 500 | 10 000 | 14 000 | 14 000 | 19 500 | 19 500 | 31 000 |
Мощность (кВт) | 7.5 | 11.25 | 15 | 18.75 | 18.75 | 22.5 | 30 | 30 |
Модель станка | CBF-44S | CBF-64S | CBF-84S | CBF-104S | CBF-104L | CBF-134S | CBF-134L | CBF-134LL |
Кол-во высадочных станций | 4 | |||||||
Усилие высадки (кг) | 16 000 | 40 000 | 60 000 | 80 000 | 80 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
Максимальный отрезаемый диаметр (мм) | Ø5 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø12 | Ø15 | Ø15 | Ø15 |
Максимальная отрезаемая длина (мм) | 66 | 95 | 100 | 133 | 185 | 140 | 190 | 285 |
Максимальная производительность (шт/мин) |
300 | 240 | 200 | 160 | 150 | 150 | 120 | 80 |
Ход пуансона (мм) | 10 | 12 | 19 | 20 | 30 | 26 | 30 | 30 |
Ход выталкивателя пуансона (мм) | 56 | 80 | 85 | 110 | 160 | 102 | 160 | 280 |
Диаметр обрезной матрицы (мм) | Ø42x30L | Ø30x45L | Ø35x50L | Ø45x59L | Ø45x59L | Ø63x69L | Ø63x69L | Ø55x70L |
Диаметр пуансона (мм) | Ø31x65L | Ø40x90L | Ø45x115L | Ø53x115L | Ø53x115L | Ø60x130L | Ø60x130L | Ø60x229L |
Диаметр основной матрицы (мм) | Ø38x85L | Ø50x110L | Ø60x120L | Ø75x135L | Ø75x185L | Ø86x135L | Ø86x190L | Ø86x305L |
Размеры высаживаемых болтов (мм) | 2 - 4 | 3 - 6 | 5 - 8 | 6 - 10 | 6 - 10 | 8 - 12.7 | 8 - 12.7 | 8 - 12.7 |
Максимальная длина под шляпкой (мм) | 6 - 50 | 10 - 75 | 15 - 77 | 15 - 102 | 20 - 152 | 20 - 100 | 25 - 152 | 75 - 262 |
Вес нетто (кг) | 6 500 | 10 000 | 14 500 | 18 000 | 21 000 | 21 000 | 26 000 | 38 000 |
Мощность (кВт) | 7.5 | 15 | 22.5 | 22.5 | 30 | 30 | 37.5 | 37.5 |
Модель станка | CBF-164S | CBF-164LL | CBF-204S | CBF-204L | CBF-204LL | CBF-254S | CBF-254L |
Кол-во высадочных станций | 4 | ||||||
Усилие высадки (кг) | 210 000 | 210 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 430 000 | 430 000 |
Максимальный отрезаемый диаметр (мм) | Ø18 | Ø18 | Ø23 | Ø23 | Ø23 | Ø26 | Ø30 |
Максимальная отрезаемая длина (мм) | 195 | 350 | 195 | 240 | 360 | 253 | 320 |
Максимальная производительность (шт/мин) |
110 | 70 | 95 | 80 | 65 | 70 | 62 |
Ход пуансона (мм) | 30 | 46 | 46 | 46 | 46 | 40 | 46 |
Ход выталкивателя пуансона (мм) | 170 | 320 | 170 | 220 | 325 | 175 | 280 |
Диаметр обрезной матрицы (мм) | Ø60x90L | Ø64x100L | Ø75x120L | Ø75x120L | Ø75x120L | Ø80x130L | Ø99x150L |
Диаметр пуансона (мм) | Ø75x185L | Ø75x185L | Ø90x215L | Ø90x215L | Ø90x215L | Ø120x270L | Ø120x270L |
Диаметр основной матрицы (мм) | Ø100x190L | Ø100x345L | Ø125x200L | Ø125x240L | Ø125x345L | Ø140x250L | Ø148x300L |
Размеры высаживаемых болтов (мм) | 10 - 16 | 10 - 16 | 12 - 20 | 12 - 20 | 12 - 20 | 14 - 25.4 | 14 - 25.4 |
Максимальная длина под шляпкой (мм) | 20 - 152 | 100 - 305 | 25 - 152 | 25 - 200 | 100 - 305 |
hexo 35-175 flange 35-165 |
60 - 254 |
Вес нетто (кг) | 43 000 | 60 000 | 62 000 | 62 000 | 75 000 | 105 000 | 131 000 |
Мощность (кВт) | 45 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 75 | 93.75 | 93.75 |
Быстрая смена инструментаДля смены инструментальной оснастки для производства различных видов продукции или при необходимости замены матриц или пуансонов внутри станка, оператор станка может использовать кран-балку для демонтажа инструментального модуля и заменить его на подготовленный новый модуль с другим инструментом, что позволяет значительно сократить трудозатраты, гарантировать безопасность персонала и удобство эксплуатации. Данная опция также применима для производства большего разнообразия продукции в малых количествах. (Данная система устанавливается при желании клиента, инструмент может быть приобретён отдельно). |
|