Модель станка | iPress-DMT800-8100 |
Усилие (т) | 800 |
Рабочая длина (А, мм) | 8100 |
Расстояние между колоннами (B, мм) | 7100 |
Ход траверсы (C, мм) | 410 |
Раскрытие (J, мм) | 675 |
Глубина зева (D, мм) | 610 |
Высота стола от пола (E, мм) | 750 |
Углубление (F, мм) | 1800 |
Габаритные размеры (L×W×H, мм) | 10500 × 3250 × 4150 |
Скорость перемещения траверсы подвода (мм/с) | 75 |
Скорость перемещения траверсы возврата (мм/с) | 70 |
Рабочая скорость перемещения траверсы (мм/с) | 6 |
Объем бака для масла (л) | 780 |
Вес (кг) | 87000 |
Мощность двигателя (кВт) | 45 |
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ОПЦИИ