Модель станка | iPress-DMT500-6100 |
Усилие (т) | 500 |
Рабочая длина (А, мм) | 6100 |
Расстояние между колоннами (B, мм) | 5100 |
Ход траверсы (C, мм) | 410 |
Раскрытие (J, мм) | 635 |
Глубина зева (D, мм) | 510 |
Высота стола от пола (E, мм) | 965 |
Углубление (F, мм) | 1350 |
Габаритные размеры (L×W×H, мм) | 8200 × 3150 × 3900 |
Скорость перемещения траверсы подвода (мм/с) | 80 |
Скорость перемещения траверсы возврата (мм/с) | 70 |
Рабочая скорость перемещения траверсы (мм/с) | 8 |
Объем бака для масла (л) | 500 |
Вес (кг) | 41000 |
Мощность двигателя (кВт) | 37 |
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ОПЦИИ