Модель станка | iPress-DMT500-4100 |
Усилие (т) | 500 |
Рабочая длина (А, мм) | 4100 |
Расстояние между колоннами (B, мм) | 3600 |
Ход траверсы (C, мм) | 410 |
Раскрытие (J, мм) | 635 |
Глубина зева (D, мм) | 510 |
Высота стола от пола (E, мм) | 1025 |
Углубление (F, мм) | – |
Габаритные размеры (L×W×H, мм) | 6300 × 2740 × 3625 |
Скорость перемещения траверсы подвода (мм/с) | 80 |
Скорость перемещения траверсы возврата (мм/с) | 70 |
Рабочая скорость перемещения траверсы (мм/с) | 8 |
Объем бака для масла (л) | 500 |
Вес (кг) | 27950 |
Мощность двигателя (кВт) | 37 |
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ОПЦИИ