Модель станка | iPress-DMT400-4100 |
Усилие (т) | 400 |
Рабочая длина (А, мм) | 4100 |
Расстояние между колоннами (B, мм) | 3600 |
Ход траверсы (C, мм) | 410 |
Раскрытие (J, мм) | 635 |
Глубина зева (D, мм) | 510 |
Высота стола от пола (E, мм) | 975 |
Углубление (F, мм) | – |
Габаритные размеры (L×W×H, мм) | 6300 × 2790 × 3600 |
Скорость перемещения траверсы подвода (мм/с) | 100 |
Скорость перемещения траверсы возврата (мм/с) | 80 |
Рабочая скорость перемещения траверсы (мм/с) | 8 |
Объем бака для масла (л) | 400 |
Вес (кг) | 23850 |
Мощность двигателя (кВт) | 30 |
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ОПЦИИ