Модель станка | iPress-DMT320-5100 |
Усилие (т) | 320 |
Рабочая длина (А, мм) | 5100 |
Расстояние между колоннами (B, мм) | 4200 |
Ход траверсы (C, мм) | 410 |
Раскрытие (J, мм) | 635 |
Глубина зева (D, мм) | 510 |
Высота стола от пола (E, мм) | 1025 |
Углубление (F, мм) | – |
Габаритные размеры (L×W×H, мм) | 7300 × 2785 × 3350 |
Скорость перемещения траверсы подвода (мм/с) | 150 |
Скорость перемещения траверсы возврата (мм/с) | 110 |
Рабочая скорость перемещения траверсы (мм/с) | 10 |
Объем бака для масла (л) | 290 |
Вес (кг) | 22600 |
Мощность двигателя (кВт) | 22 |
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ОПЦИИ