Модель станка | iPress-DMT320-4100 |
Усилие (т) | 320 |
Рабочая длина (А, мм) | 4100 |
Расстояние между колоннами (B, мм) | 3600 |
Ход траверсы (C, мм) | 410 |
Раскрытие (J, мм) | 635 |
Глубина зева (D, мм) | 510 |
Высота стола от пола (E, мм) | 1010 |
Углубление (F, мм) | – |
Габаритные размеры (L×W×H, мм) | 6300 × 2765 × 3350 |
Скорость перемещения траверсы подвода (мм/с) | 150 |
Скорость перемещения траверсы возврата (мм/с) | 110 |
Рабочая скорость перемещения траверсы (мм/с) | 10 |
Объем бака для масла (л) | 290 |
Вес (кг) | 17900 |
Мощность двигателя (кВт) | 22 |
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
ОПЦИИ